RO EN

Curs valutar BNR azi

Publicat de BNR pe joi, 19 noiembrie 2026 · față de 18 noiembrie 2026

🇪🇺 EUR Euro
5,3442 RON
1 EUR
▼ -0,0017 (-0,03%)
Cumpărare 5,2640 Vânzare 5,4244
🇺🇸 USD Dolar american
4,8553 RON
1 USD
▼ -0,0172 (-0,35%)
Cumpărare 4,7825 Vânzare 4,9281
🇬🇧 GBP Liră sterlină
6,3930 RON
1 GBP
▼ -0,0262 (-0,41%)
Cumpărare 6,2971 Vânzare 6,4889
🇨🇭 CHF Franc elvețian
5,7666 RON
1 CHF
▼ -0,0206 (-0,36%)
Cumpărare 5,6801 Vânzare 5,8531
🥇 XAU Gram de aur
583,0471 RON
1 gram
▼ -7,2917 (-1,24%)
Cumpărare 574,3014 Vânzare 591,7928
🇲🇩 MDL Leu moldovenesc
0,2653 RON
1 MDL
■ 0,0000 (0,00%)
Cumpărare 0,2613 Vânzare 0,2693

Convertor valutar

100 EUR = 534,4200 RON
Curs folosit: 1 EUR = 5,3442 RON

Toate cursurile BNR · 19 noiembrie 2026

SimbolValutăUnități Curs BNRVariație CumpărareVânzare
🇪🇺 EUR Euro 1 5,3442 ▼ -0,0017 (-0,03%) 5,2640 5,4244
🇺🇸 USD Dolar american 1 4,8553 ▼ -0,0172 (-0,35%) 4,7825 4,9281
🇬🇧 GBP Liră sterlină 1 6,3930 ▼ -0,0262 (-0,41%) 6,2971 6,4889
🇨🇭 CHF Franc elvețian 1 5,7666 ▼ -0,0206 (-0,36%) 5,6801 5,8531
🥇 XAU Gram de aur 1 g 583,0471 ▼ -7,2917 (-1,24%) 574,3014 591,7928
🇲🇩 MDL Leu moldovenesc 1 0,2653 ■ 0,0000 (0,00%) 0,2613 0,2693
🇭🇺 HUF Forint maghiar 100 1,4501 ▼ -0,0045 (-0,31%) 1,4283 1,4719
🇵🇱 PLN Zlot polonez 1 1,2097 ▼ -0,0024 (-0,20%) 1,1916 1,2278
🇨🇿 CZK Coroană cehă 1 0,2188 ▼ -0,0003 (-0,14%) 0,2155 0,2221
🇩🇰 DKK Coroană daneză 1 0,7150 ▼ -0,0002 (-0,03%) 0,7043 0,7257
🇸🇪 SEK Coroană suedeză 1 0,4793 ▼ -0,0007 (-0,15%) 0,4721 0,4865
🇳🇴 NOK Coroană norvegiană 1 0,5017 ▼ -0,0013 (-0,26%) 0,4942 0,5092
🇮🇸 ISK Coroană islandeză 100 3,9009 ▼ -0,0012 (-0,03%) 3,8424 3,9594
🇷🇸 RSD Dinar sârbesc 1 0,0454 ▼ -0,0001 (-0,22%) 0,0447 0,0461
🇹🇷 TRY Liră turcească 1 0,0960 ▼ -0,0005 (-0,52%) 0,0946 0,0974
🇺🇦 UAH Grivnă ucraineană 1 0,1078 ▲ +0,0001 (+0,09%) 0,1062 0,1094
🇷🇺 RUB Rublă rusească 1 0,0594 ▲ +0,0002 (+0,34%) 0,0585 0,0603
🇯🇵 JPY Yen japonez 100 3,0360 ▼ -0,0232 (-0,76%) 2,9905 3,0815
🇨🇳 CNY Yuan renminbi chinezesc 1 0,7283 ▼ -0,0027 (-0,37%) 0,7174 0,7392
🇰🇷 KRW Won sud-coreean 100 0,3654 ▼ -0,0003 (-0,08%) 0,3599 0,3709
🇮🇳 INR Rupie indiană 1 0,0520 ▼ -0,0001 (-0,19%) 0,0512 0,0528
🇮🇩 IDR Rupie indoneziană 100 0,0267 ■ 0,0000 (0,00%) 0,0263 0,0271
🇲🇾 MYR Ringgit malaiezian 1 1,1808 ▼ -0,0030 (-0,25%) 1,1631 1,1985
🇵🇭 PHP Peso filipinez 1 0,0762 ▼ -0,0003 (-0,39%) 0,0751 0,0773
🇸🇬 SGD Dolar singaporez 1 3,7666 ▼ -0,0122 (-0,32%) 3,7101 3,8231
🇭🇰 HKD Dolar Hong Kong 1 0,6189 ▼ -0,0021 (-0,34%) 0,6096 0,6282
🇹🇭 THB Baht thailandez 1 0,1434 ▼ -0,0001 (-0,07%) 0,1412 0,1456
🇦🇺 AUD Dolar australian 1 3,2595 ▼ -0,0199 (-0,61%) 3,2106 3,3084
🇳🇿 NZD Dolar neozeelandez 1 2,6838 ▲ +0,0058 (+0,22%) 2,6435 2,7241
🇨🇦 CAD Dolar canadian 1 3,3949 ▼ -0,0097 (-0,28%) 3,3440 3,4458
🇲🇽 MXN Peso mexican 1 0,2580 ▼ -0,0054 (-2,05%) 0,2541 0,2619
🇧🇷 BRL Real brazilian 1 0,8260 ▼ -0,0172 (-2,04%) 0,8136 0,8384
🇿🇦 ZAR Rand sud-african 1 0,2825 ▼ -0,0024 (-0,84%) 0,2783 0,2867
🇪🇬 EGP Liră egipteană 1 0,0901 ▼ -0,0005 (-0,55%) 0,0887 0,0915
🇦🇪 AED Dirham EAU 1 1,3220 ▼ -0,0047 (-0,35%) 1,3022 1,3418
🇮🇱 ILS Shekel israelian 1 1,4825 ▼ -0,0170 (-1,13%) 1,4603 1,5047
🌐 XDR DST (FMI) 1 6,5306 ▼ -0,0188 (-0,29%) 6,4326 6,6286

Cursurile de cumpărare și vânzare sunt orientative, calculate ca BNR ± 1,50% / 1,50%. Casele de schimb și băncile au propriile cursuri.

Perechi populare Toate perechile de valute →

Cursul de referință este publicat de Banca Națională a României în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00, și se aplică pentru ziua bancară următoare în relațiile cu statul (facturi, TVA, declarații). Aici găsești cursul oficial pentru toate cele peste 30 de valute cotate de BNR, inclusiv gramul de aur, un convertor valutar rapid și istoricul fiecărei valute.