Curs valutar BNR azi
Publicat de BNR pe joi, 19 noiembrie 2026 · față de 18 noiembrie 2026
🇪🇺 EUR Euro
5,3442 RON
1 EUR
▼ -0,0017 (-0,03%)
Cumpărare 5,2640
Vânzare 5,4244
🇺🇸 USD Dolar american
4,8553 RON
1 USD
▼ -0,0172 (-0,35%)
Cumpărare 4,7825
Vânzare 4,9281
🇬🇧 GBP Liră sterlină
6,3930 RON
1 GBP
▼ -0,0262 (-0,41%)
Cumpărare 6,2971
Vânzare 6,4889
🇨🇭 CHF Franc elvețian
5,7666 RON
1 CHF
▼ -0,0206 (-0,36%)
Cumpărare 5,6801
Vânzare 5,8531
🥇 XAU Gram de aur
583,0471 RON
1 gram
▼ -7,2917 (-1,24%)
Cumpărare 574,3014
Vânzare 591,7928
🇲🇩 MDL Leu moldovenesc
0,2653 RON
1 MDL
■ 0,0000 (0,00%)
Cumpărare 0,2613
Vânzare 0,2693
Convertor valutar
Toate cursurile BNR · 19 noiembrie 2026
| Simbol | Unități | Curs BNR | Variație |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR | 1 | 5,3442 | ▼ -0,0017 (-0,03%) |
| 🇺🇸 USD | 1 | 4,8553 | ▼ -0,0172 (-0,35%) |
| 🇬🇧 GBP | 1 | 6,3930 | ▼ -0,0262 (-0,41%) |
| 🇨🇭 CHF | 1 | 5,7666 | ▼ -0,0206 (-0,36%) |
| 🥇 XAU | 1 g | 583,0471 | ▼ -7,2917 (-1,24%) |
| 🇲🇩 MDL | 1 | 0,2653 | ■ 0,0000 (0,00%) |
| 🇭🇺 HUF | 100 | 1,4501 | ▼ -0,0045 (-0,31%) |
| 🇵🇱 PLN | 1 | 1,2097 | ▼ -0,0024 (-0,20%) |
| 🇨🇿 CZK | 1 | 0,2188 | ▼ -0,0003 (-0,14%) |
| 🇩🇰 DKK | 1 | 0,7150 | ▼ -0,0002 (-0,03%) |
| 🇸🇪 SEK | 1 | 0,4793 | ▼ -0,0007 (-0,15%) |
| 🇳🇴 NOK | 1 | 0,5017 | ▼ -0,0013 (-0,26%) |
| 🇮🇸 ISK | 100 | 3,9009 | ▼ -0,0012 (-0,03%) |
| 🇷🇸 RSD | 1 | 0,0454 | ▼ -0,0001 (-0,22%) |
| 🇹🇷 TRY | 1 | 0,0960 | ▼ -0,0005 (-0,52%) |
| 🇺🇦 UAH | 1 | 0,1078 | ▲ +0,0001 (+0,09%) |
| 🇷🇺 RUB | 1 | 0,0594 | ▲ +0,0002 (+0,34%) |
| 🇯🇵 JPY | 100 | 3,0360 | ▼ -0,0232 (-0,76%) |
| 🇨🇳 CNY | 1 | 0,7283 | ▼ -0,0027 (-0,37%) |
| 🇰🇷 KRW | 100 | 0,3654 | ▼ -0,0003 (-0,08%) |
| 🇮🇳 INR | 1 | 0,0520 | ▼ -0,0001 (-0,19%) |
| 🇮🇩 IDR | 100 | 0,0267 | ■ 0,0000 (0,00%) |
| 🇲🇾 MYR | 1 | 1,1808 | ▼ -0,0030 (-0,25%) |
| 🇵🇭 PHP | 1 | 0,0762 | ▼ -0,0003 (-0,39%) |
| 🇸🇬 SGD | 1 | 3,7666 | ▼ -0,0122 (-0,32%) |
| 🇭🇰 HKD | 1 | 0,6189 | ▼ -0,0021 (-0,34%) |
| 🇹🇭 THB | 1 | 0,1434 | ▼ -0,0001 (-0,07%) |
| 🇦🇺 AUD | 1 | 3,2595 | ▼ -0,0199 (-0,61%) |
| 🇳🇿 NZD | 1 | 2,6838 | ▲ +0,0058 (+0,22%) |
| 🇨🇦 CAD | 1 | 3,3949 | ▼ -0,0097 (-0,28%) |
| 🇲🇽 MXN | 1 | 0,2580 | ▼ -0,0054 (-2,05%) |
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,8260 | ▼ -0,0172 (-2,04%) |
| 🇿🇦 ZAR | 1 | 0,2825 | ▼ -0,0024 (-0,84%) |
| 🇪🇬 EGP | 1 | 0,0901 | ▼ -0,0005 (-0,55%) |
| 🇦🇪 AED | 1 | 1,3220 | ▼ -0,0047 (-0,35%) |
| 🇮🇱 ILS | 1 | 1,4825 | ▼ -0,0170 (-1,13%) |
| 🌐 XDR | 1 | 6,5306 | ▼ -0,0188 (-0,29%) |
Cursurile de cumpărare și vânzare sunt orientative, calculate ca BNR ± 1,50% / 1,50%. Casele de schimb și băncile au propriile cursuri.
Perechi populare Toate perechile de valute →
🇪🇺 EUR/RON 5,3442
🇺🇸 USD/RON 4,8553
🇬🇧 GBP/RON 6,3930
🇨🇭 CHF/RON 5,7666
🇪🇺 EUR/USD 1,1007
🇲🇩 MDL/RON 0,265300
🇭🇺 HUF/RON 0,014501
🇷🇴 RON/EUR 0,187119
🇷🇴 RON/USD 0,205960
🇺🇸 USD/EUR 0,908518
🇪🇺 EUR/GBP 0,835946
🇪🇺 EUR/HUF 368,5401
🇹🇷 TRY/RON 0,096000
🇵🇱 PLN/RON 1,2097
🥇 XAU/RON 583,0471
🇨🇦 CAD/RON 3,3949
🇷🇴 RON/MDL 3,7693
🇪🇺 EUR/MDL 20,1440
Cursul de referință este publicat de Banca Națională a României în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00, și se aplică pentru ziua bancară următoare în relațiile cu statul (facturi, TVA, declarații). Aici găsești cursul oficial pentru toate cele peste 30 de valute cotate de BNR, inclusiv gramul de aur, un convertor valutar rapid și istoricul fiecărei valute.