RO EN

BNR exchange rates today

Published by BNR on Thursday, 19 November 2026 ยท vs 18 November 2026

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ EUR Euro
5.3442 RON
1 EUR
โ–ผ -0.0017 (-0.03%)
Buy 5.2640 Sell 5.4244
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USD US dollar
4.8553 RON
1 USD
โ–ผ -0.0172 (-0.35%)
Buy 4.7825 Sell 4.9281
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง GBP British pound
6.3930 RON
1 GBP
โ–ผ -0.0262 (-0.41%)
Buy 6.2971 Sell 6.4889
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ CHF Swiss franc
5.7666 RON
1 CHF
โ–ผ -0.0206 (-0.36%)
Buy 5.6801 Sell 5.8531
๐Ÿฅ‡ XAU Gold (gram)
583.0471 RON
1 gram
โ–ผ -7.2917 (-1.24%)
Buy 574.3014 Sell 591.7928
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ MDL Moldovan leu
0.2653 RON
1 MDL
โ–  0.0000 (0.00%)
Buy 0.2613 Sell 0.2693

Currency converter

100 EUR = 534.4200 RON
Rate used: 1 EUR = 5.3442 RON

All BNR rates ยท 19 November 2026

CodeCurrencyUnits BNR rateChange BuySell
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ EUR Euro 1 5.3442 โ–ผ -0.0017 (-0.03%) 5.2640 5.4244
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USD US dollar 1 4.8553 โ–ผ -0.0172 (-0.35%) 4.7825 4.9281
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง GBP British pound 1 6.3930 โ–ผ -0.0262 (-0.41%) 6.2971 6.4889
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ CHF Swiss franc 1 5.7666 โ–ผ -0.0206 (-0.36%) 5.6801 5.8531
๐Ÿฅ‡ XAU Gold (gram) 1 g 583.0471 โ–ผ -7.2917 (-1.24%) 574.3014 591.7928
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ MDL Moldovan leu 1 0.2653 โ–  0.0000 (0.00%) 0.2613 0.2693
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ HUF Hungarian forint 100 1.4501 โ–ผ -0.0045 (-0.31%) 1.4283 1.4719
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ PLN Polish zloty 1 1.2097 โ–ผ -0.0024 (-0.20%) 1.1916 1.2278
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ CZK Czech koruna 1 0.2188 โ–ผ -0.0003 (-0.14%) 0.2155 0.2221
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ DKK Danish krone 1 0.7150 โ–ผ -0.0002 (-0.03%) 0.7043 0.7257
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช SEK Swedish krona 1 0.4793 โ–ผ -0.0007 (-0.15%) 0.4721 0.4865
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด NOK Norwegian krone 1 0.5017 โ–ผ -0.0013 (-0.26%) 0.4942 0.5092
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ ISK Icelandic krona 100 3.9009 โ–ผ -0.0012 (-0.03%) 3.8424 3.9594
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ RSD Serbian dinar 1 0.0454 โ–ผ -0.0001 (-0.22%) 0.0447 0.0461
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท TRY Turkish lira 1 0.0960 โ–ผ -0.0005 (-0.52%) 0.0946 0.0974
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ UAH Ukrainian hryvnia 1 0.1078 โ–ฒ +0.0001 (+0.09%) 0.1062 0.1094
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ RUB Russian ruble 1 0.0594 โ–ฒ +0.0002 (+0.34%) 0.0585 0.0603
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต JPY Japanese yen 100 3.0360 โ–ผ -0.0232 (-0.76%) 2.9905 3.0815
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ CNY Chinese yuan 1 0.7283 โ–ผ -0.0027 (-0.37%) 0.7174 0.7392
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท KRW South Korean won 100 0.3654 โ–ผ -0.0003 (-0.08%) 0.3599 0.3709
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ INR Indian rupee 1 0.0520 โ–ผ -0.0001 (-0.19%) 0.0512 0.0528
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ IDR Indonesian rupiah 100 0.0267 โ–  0.0000 (0.00%) 0.0263 0.0271
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ MYR Malaysian ringgit 1 1.1808 โ–ผ -0.0030 (-0.25%) 1.1631 1.1985
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ PHP Philippine peso 1 0.0762 โ–ผ -0.0003 (-0.39%) 0.0751 0.0773
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ SGD Singapore dollar 1 3.7666 โ–ผ -0.0122 (-0.32%) 3.7101 3.8231
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ HKD Hong Kong dollar 1 0.6189 โ–ผ -0.0021 (-0.34%) 0.6096 0.6282
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ THB Thai baht 1 0.1434 โ–ผ -0.0001 (-0.07%) 0.1412 0.1456
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ AUD Australian dollar 1 3.2595 โ–ผ -0.0199 (-0.61%) 3.2106 3.3084
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ NZD New Zealand dollar 1 2.6838 โ–ฒ +0.0058 (+0.22%) 2.6435 2.7241
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ CAD Canadian dollar 1 3.3949 โ–ผ -0.0097 (-0.28%) 3.3440 3.4458
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ MXN Mexican peso 1 0.2580 โ–ผ -0.0054 (-2.05%) 0.2541 0.2619
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท BRL Brazilian real 1 0.8260 โ–ผ -0.0172 (-2.04%) 0.8136 0.8384
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ ZAR South African rand 1 0.2825 โ–ผ -0.0024 (-0.84%) 0.2783 0.2867
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ EGP Egyptian pound 1 0.0901 โ–ผ -0.0005 (-0.55%) 0.0887 0.0915
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช AED UAE dirham 1 1.3220 โ–ผ -0.0047 (-0.35%) 1.3022 1.3418
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ILS Israeli shekel 1 1.4825 โ–ผ -0.0170 (-1.13%) 1.4603 1.5047
๐ŸŒ XDR SDR (IMF) 1 6.5306 โ–ผ -0.0188 (-0.29%) 6.4326 6.6286

Buy and sell rates are indicative, computed as BNR ยฑ 1.50% / 1.50%. Exchange offices and banks set their own rates.

Popular pairs All currency pairs โ†’

The National Bank of Romania publishes its reference rates every banking day at around 13:00 Romanian time. Here you get the official rate for all 30+ currencies quoted by BNR, including gold per gram, a fast currency converter and the history of every currency.