๐ฌ๐ง British pound (GBP) BNR exchange rate
1 GBP = 6.3930 RON
โผ -0.0262 (-0.41%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy6.2971what you get for 1 GBP
Sell6.4889what you pay for 1 GBP
Rate chart GBP/RON (1 GBP)
Low6.36312026-10-21
High6.41922026-11-18
Average6.3958
Period change0.47%
Currency converter
Quick conversions
| GBP | RON |
|---|---|
| 1 GBP | 6.39 RON |
| 5 GBP | 31.97 RON |
| 10 GBP | 63.93 RON |
| 20 GBP | 127.86 RON |
| 50 GBP | 319.65 RON |
| 100 GBP | 639.30 RON |
| 200 GBP | 1,278.60 RON |
| 500 GBP | 3,196.50 RON |
| 1,000 GBP | 6,393.00 RON |
RON โ GBP
| RON | GBP |
|---|---|
| 1 RON | 0.156421 GBP |
| 10 RON | 1.5642 GBP |
| 50 RON | 7.8211 GBP |
| 100 RON | 15.6421 GBP |
| 500 RON | 78.2105 GBP |
| 1,000 RON | 156.4211 GBP |
| 5,000 RON | 782.1054 GBP |
| 10,000 RON | 1,564.21 GBP |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 GBP) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 6.3930 | โผ -0.0262 (-0.41%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 6.4192 | โฒ +0.0019 (+0.03%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 6.4173 | โฒ +0.0070 (+0.11%) |
| 2026-11-16 Monday | 6.4103 | โฒ +0.0080 (+0.13%) |
| 2026-11-13 Friday | 6.4023 | โฒ +0.0088 (+0.14%) |
| 2026-11-12 Thursday | 6.3935 | โฒ +0.0011 (+0.02%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 6.3924 | โผ -0.0022 (-0.03%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 6.3946 | โผ -0.0110 (-0.17%) |
| 2026-11-09 Monday | 6.4056 | โฒ +0.0041 (+0.06%) |
| 2026-11-06 Friday | 6.4015 | โฒ +0.0004 (+0.01%) |
| 2026-11-05 Thursday | 6.4011 | โผ -0.0039 (-0.06%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 6.4050 | โผ -0.0013 (-0.02%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 6.4063 | โฒ +0.0184 (+0.29%) |
| 2026-11-02 Monday | 6.3879 | โผ -0.0173 (-0.27%) |
| 2026-10-30 Friday | 6.4052 | โฒ +0.0175 (+0.27%) |
| 2026-10-29 Thursday | 6.3877 | โฒ +0.0029 (+0.05%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 6.3848 | โผ -0.0044 (-0.07%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 6.3892 | โฒ +0.0165 (+0.26%) |
| 2026-10-26 Monday | 6.3727 | โผ -0.0182 (-0.28%) |
| 2026-10-23 Friday | 6.3909 | โฒ +0.0058 (+0.09%) |
| 2026-10-22 Thursday | 6.3851 | โฒ +0.0220 (+0.35%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 6.3631 | โฒ +0.0215 (+0.34%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 6.3416 | โฒ +0.0080 (+0.13%) |
| 2026-10-19 Monday | 6.3336 | โฒ +0.0108 (+0.17%) |
| 2026-10-16 Friday | 6.3228 | โฒ +0.0124 (+0.20%) |
| 2026-10-15 Thursday | 6.3104 | โผ -0.0169 (-0.27%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 6.3273 | โฒ +0.0080 (+0.13%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 6.3193 | โฒ +0.0033 (+0.05%) |
| 2026-10-12 Monday | 6.3160 | โฒ +0.0131 (+0.21%) |
| 2026-10-09 Friday | 6.3029 | โ |
GBP to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR