๐ SDR (IMF) (XDR) BNR exchange rate
1 XDR = 6.5306 RON
โผ -0.0188 (-0.29%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy6.4326what you get for 1 XDR
Sell6.6286what you pay for 1 XDR
Rate chart XDR/RON (1 XDR)
Low6.43822026-10-21
High6.54942026-11-18
Average6.4858
Period change1.44%
Currency converter
Quick conversions
| XDR | RON |
|---|---|
| 1 XDR | 6.53 RON |
| 5 XDR | 32.65 RON |
| 10 XDR | 65.31 RON |
| 20 XDR | 130.61 RON |
| 50 XDR | 326.53 RON |
| 100 XDR | 653.06 RON |
| 200 XDR | 1,306.12 RON |
| 500 XDR | 3,265.30 RON |
| 1,000 XDR | 6,530.60 RON |
RON โ XDR
| RON | XDR |
|---|---|
| 1 RON | 0.153125 XDR |
| 10 RON | 1.5313 XDR |
| 50 RON | 7.6563 XDR |
| 100 RON | 15.3125 XDR |
| 500 RON | 76.5626 XDR |
| 1,000 RON | 153.1253 XDR |
| 5,000 RON | 765.6264 XDR |
| 10,000 RON | 1,531.25 XDR |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 XDR) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 6.5306 | โผ -0.0188 (-0.29%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 6.5494 | โฒ +0.0036 (+0.06%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 6.5458 | โฒ +0.0074 (+0.11%) |
| 2026-11-16 Monday | 6.5384 | โฒ +0.0159 (+0.24%) |
| 2026-11-13 Friday | 6.5225 | โฒ +0.0233 (+0.36%) |
| 2026-11-12 Thursday | 6.4992 | โฒ +0.0124 (+0.19%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 6.4868 | โฒ +0.0293 (+0.45%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 6.4575 | โผ -0.0099 (-0.15%) |
| 2026-11-09 Monday | 6.4674 | โผ -0.0036 (-0.06%) |
| 2026-11-06 Friday | 6.4710 | โฒ +0.0202 (+0.31%) |
| 2026-11-05 Thursday | 6.4508 | โฒ +0.0020 (+0.03%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 6.4488 | โผ -0.0202 (-0.31%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 6.4690 | โฒ +0.0072 (+0.11%) |
| 2026-11-02 Monday | 6.4618 | โผ -0.0067 (-0.10%) |
| 2026-10-30 Friday | 6.4685 | โผ -0.0169 (-0.26%) |
| 2026-10-29 Thursday | 6.4854 | โผ -0.0132 (-0.20%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 6.4986 | โฒ +0.0086 (+0.13%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 6.4900 | โฒ +0.0206 (+0.32%) |
| 2026-10-26 Monday | 6.4694 | โผ -0.0063 (-0.10%) |
| 2026-10-23 Friday | 6.4757 | โฒ +0.0125 (+0.19%) |
| 2026-10-22 Thursday | 6.4632 | โฒ +0.0250 (+0.39%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 6.4382 | โฒ +0.0001 (+0.00%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 6.4381 | โฒ +0.0015 (+0.02%) |
| 2026-10-19 Monday | 6.4366 | โฒ +0.0047 (+0.07%) |
| 2026-10-16 Friday | 6.4319 | โผ -0.0109 (-0.17%) |
| 2026-10-15 Thursday | 6.4428 | โผ -0.0114 (-0.18%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 6.4542 | โผ -0.0025 (-0.04%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 6.4567 | โฒ +0.0039 (+0.06%) |
| 2026-10-12 Monday | 6.4528 | โฒ +0.0070 (+0.11%) |
| 2026-10-09 Friday | 6.4458 | โ |
XDR to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS