๐ฎ๐ฑ Israeli shekel (ILS) BNR exchange rate
1 ILS = 1.4825 RON
โผ -0.0170 (-1.13%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy1.4603what you get for 1 ILS
Sell1.5047what you pay for 1 ILS
Rate chart ILS/RON (1 ILS)
Low1.48252026-11-19
High1.56962026-10-27
Average1.5184
Period change-3.45%
Currency converter
Quick conversions
| ILS | RON |
|---|---|
| 1 ILS | 1.48 RON |
| 5 ILS | 7.41 RON |
| 10 ILS | 14.83 RON |
| 20 ILS | 29.65 RON |
| 50 ILS | 74.13 RON |
| 100 ILS | 148.25 RON |
| 200 ILS | 296.50 RON |
| 500 ILS | 741.25 RON |
| 1,000 ILS | 1,482.50 RON |
RON โ ILS
| RON | ILS |
|---|---|
| 1 RON | 0.674536 ILS |
| 10 RON | 6.7454 ILS |
| 50 RON | 33.7268 ILS |
| 100 RON | 67.4536 ILS |
| 500 RON | 337.2681 ILS |
| 1,000 RON | 674.5363 ILS |
| 5,000 RON | 3,372.68 ILS |
| 10,000 RON | 6,745.36 ILS |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 ILS) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 1.4825 | โผ -0.0170 (-1.13%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 1.4995 | โฒ +0.0050 (+0.33%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 1.4945 | โผ -0.0124 (-0.82%) |
| 2026-11-16 Monday | 1.5069 | โผ -0.0050 (-0.33%) |
| 2026-11-13 Friday | 1.5119 | โผ -0.0046 (-0.30%) |
| 2026-11-12 Thursday | 1.5165 | โฒ +0.0048 (+0.32%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 1.5117 | โฒ +0.0060 (+0.40%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 1.5057 | โฒ +0.0015 (+0.10%) |
| 2026-11-09 Monday | 1.5042 | โฒ +0.0093 (+0.62%) |
| 2026-11-06 Friday | 1.4949 | โผ -0.0074 (-0.49%) |
| 2026-11-05 Thursday | 1.5023 | โผ -0.0029 (-0.19%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 1.5052 | โผ -0.0061 (-0.40%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 1.5113 | โผ -0.0100 (-0.66%) |
| 2026-11-02 Monday | 1.5213 | โผ -0.0067 (-0.44%) |
| 2026-10-30 Friday | 1.5280 | โผ -0.0136 (-0.88%) |
| 2026-10-29 Thursday | 1.5416 | โผ -0.0043 (-0.28%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 1.5459 | โผ -0.0237 (-1.51%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 1.5696 | โฒ +0.0215 (+1.39%) |
| 2026-10-26 Monday | 1.5481 | โฒ +0.0170 (+1.11%) |
| 2026-10-23 Friday | 1.5311 | โผ -0.0050 (-0.33%) |
| 2026-10-22 Thursday | 1.5361 | โฒ +0.0006 (+0.04%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 1.5355 | โฒ +0.0041 (+0.27%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 1.5314 | โฒ +0.0034 (+0.22%) |
| 2026-10-19 Monday | 1.5280 | โผ -0.0065 (-0.42%) |
| 2026-10-16 Friday | 1.5345 | โฒ +0.0003 (+0.02%) |
| 2026-10-15 Thursday | 1.5342 | โผ -0.0193 (-1.24%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 1.5535 | โฒ +0.0009 (+0.06%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 1.5526 | โฒ +0.0012 (+0.08%) |
| 2026-10-12 Monday | 1.5514 | โผ -0.0064 (-0.41%) |
| 2026-10-09 Friday | 1.5578 | โ |
ILS to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ XDR