๐ธ๐ฌ Singapore dollar (SGD) BNR exchange rate
1 SGD = 3.7666 RON
โผ -0.0122 (-0.32%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy3.7101what you get for 1 SGD
Sell3.8231what you pay for 1 SGD
Rate chart SGD/RON (1 SGD)
Low3.71632026-10-21
High3.77882026-11-18
Average3.7414
Period change1.35%
Currency converter
Quick conversions
| SGD | RON |
|---|---|
| 1 SGD | 3.77 RON |
| 5 SGD | 18.83 RON |
| 10 SGD | 37.67 RON |
| 20 SGD | 75.33 RON |
| 50 SGD | 188.33 RON |
| 100 SGD | 376.66 RON |
| 200 SGD | 753.32 RON |
| 500 SGD | 1,883.30 RON |
| 1,000 SGD | 3,766.60 RON |
RON โ SGD
| RON | SGD |
|---|---|
| 1 RON | 0.265491 SGD |
| 10 RON | 2.6549 SGD |
| 50 RON | 13.2746 SGD |
| 100 RON | 26.5491 SGD |
| 500 RON | 132.7457 SGD |
| 1,000 RON | 265.4914 SGD |
| 5,000 RON | 1,327.46 SGD |
| 10,000 RON | 2,654.91 SGD |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 SGD) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 3.7666 | โผ -0.0122 (-0.32%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 3.7788 | โฒ +0.0023 (+0.06%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 3.7765 | โฒ +0.0060 (+0.16%) |
| 2026-11-16 Monday | 3.7705 | โฒ +0.0103 (+0.27%) |
| 2026-11-13 Friday | 3.7602 | โฒ +0.0112 (+0.30%) |
| 2026-11-12 Thursday | 3.7490 | โฒ +0.0065 (+0.17%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 3.7425 | โฒ +0.0168 (+0.45%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 3.7257 | โผ -0.0043 (-0.12%) |
| 2026-11-09 Monday | 3.7300 | โฒ +0.0005 (+0.01%) |
| 2026-11-06 Friday | 3.7295 | โฒ +0.0046 (+0.12%) |
| 2026-11-05 Thursday | 3.7249 | โฒ +0.0079 (+0.21%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 3.7170 | โผ -0.0120 (-0.32%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 3.7290 | โฒ +0.0040 (+0.11%) |
| 2026-11-02 Monday | 3.7250 | โผ -0.0095 (-0.25%) |
| 2026-10-30 Friday | 3.7345 | โผ -0.0078 (-0.21%) |
| 2026-10-29 Thursday | 3.7423 | โผ -0.0075 (-0.20%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 3.7498 | โฒ +0.0047 (+0.13%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 3.7451 | โฒ +0.0157 (+0.42%) |
| 2026-10-26 Monday | 3.7294 | โผ -0.0084 (-0.22%) |
| 2026-10-23 Friday | 3.7378 | โฒ +0.0066 (+0.18%) |
| 2026-10-22 Thursday | 3.7312 | โฒ +0.0149 (+0.40%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 3.7163 | โฒ +0.0001 (+0.00%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 3.7162 | โฒ +0.0026 (+0.07%) |
| 2026-10-19 Monday | 3.7136 | โฒ +0.0063 (+0.17%) |
| 2026-10-16 Friday | 3.7073 | โผ -0.0031 (-0.08%) |
| 2026-10-15 Thursday | 3.7104 | โผ -0.0115 (-0.31%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 3.7219 | โผ -0.0084 (-0.23%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 3.7303 | โฒ +0.0040 (+0.11%) |
| 2026-10-12 Monday | 3.7263 | โฒ +0.0071 (+0.19%) |
| 2026-10-09 Friday | 3.7192 | โ |
SGD to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR