๐ฒ๐ฉ Moldovan leu (MDL) BNR exchange rate
1 MDL = 0.2653 RON
โ 0.0000 (0.00%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy0.2613what you get for 1 MDL
Sell0.2693what you pay for 1 MDL
Rate chart MDL/RON (1 MDL)
Low0.26442026-10-26
High0.26622026-11-09
Average0.2653
Period change0.19%
Currency converter
Quick conversions
| MDL | RON |
|---|---|
| 1 MDL | 0.27 RON |
| 5 MDL | 1.33 RON |
| 10 MDL | 2.65 RON |
| 20 MDL | 5.31 RON |
| 50 MDL | 13.26 RON |
| 100 MDL | 26.53 RON |
| 200 MDL | 53.06 RON |
| 500 MDL | 132.65 RON |
| 1,000 MDL | 265.30 RON |
RON โ MDL
| RON | MDL |
|---|---|
| 1 RON | 3.7693 MDL |
| 10 RON | 37.6932 MDL |
| 50 RON | 188.4659 MDL |
| 100 RON | 376.9318 MDL |
| 500 RON | 1,884.66 MDL |
| 1,000 RON | 3,769.32 MDL |
| 5,000 RON | 18,846.59 MDL |
| 10,000 RON | 37,693.18 MDL |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 MDL) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 0.2653 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 0.2653 | โฒ +0.0001 (+0.04%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 0.2652 | โผ -0.0002 (-0.08%) |
| 2026-11-16 Monday | 0.2654 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-13 Friday | 0.2654 | โฒ +0.0002 (+0.08%) |
| 2026-11-12 Thursday | 0.2652 | โผ -0.0004 (-0.15%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 0.2656 | โผ -0.0006 (-0.23%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 0.2662 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-09 Monday | 0.2662 | โฒ +0.0006 (+0.23%) |
| 2026-11-06 Friday | 0.2656 | โฒ +0.0010 (+0.38%) |
| 2026-11-05 Thursday | 0.2646 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 0.2646 | โผ -0.0004 (-0.15%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 0.2650 | โผ -0.0008 (-0.30%) |
| 2026-11-02 Monday | 0.2658 | โผ -0.0001 (-0.04%) |
| 2026-10-30 Friday | 0.2659 | โฒ +0.0004 (+0.15%) |
| 2026-10-29 Thursday | 0.2655 | โฒ +0.0004 (+0.15%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 0.2651 | โฒ +0.0005 (+0.19%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 0.2646 | โฒ +0.0002 (+0.08%) |
| 2026-10-26 Monday | 0.2644 | โผ -0.0004 (-0.15%) |
| 2026-10-23 Friday | 0.2648 | โผ -0.0006 (-0.23%) |
| 2026-10-22 Thursday | 0.2654 | โฒ +0.0006 (+0.23%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 0.2648 | โผ -0.0002 (-0.08%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 0.2650 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-19 Monday | 0.2650 | โผ -0.0005 (-0.19%) |
| 2026-10-16 Friday | 0.2655 | โผ -0.0001 (-0.04%) |
| 2026-10-15 Thursday | 0.2656 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 0.2656 | โฒ +0.0002 (+0.08%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 0.2654 | โผ -0.0006 (-0.23%) |
| 2026-10-12 Monday | 0.2660 | โผ -0.0008 (-0.30%) |
| 2026-10-09 Friday | 0.2668 | โ |
MDL to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR