๐ฏ๐ต Japanese yen (JPY) BNR exchange rate
100 JPY = 3.0360 RON
โผ -0.0232 (-0.76%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy2.9905what you get for 100 JPY
Sell3.0815what you pay for 100 JPY
Rate chart JPY/RON (100 JPY)
Low2.99882026-11-04
High3.05922026-11-18
Average3.0286
Period change1.09%
Currency converter
Quick conversions
| JPY | RON |
|---|---|
| 1 JPY | 0.03 RON |
| 5 JPY | 0.15 RON |
| 10 JPY | 0.30 RON |
| 20 JPY | 0.61 RON |
| 50 JPY | 1.52 RON |
| 100 JPY | 3.04 RON |
| 200 JPY | 6.07 RON |
| 500 JPY | 15.18 RON |
| 1,000 JPY | 30.36 RON |
RON โ JPY
| RON | JPY |
|---|---|
| 1 RON | 32.9381 JPY |
| 10 RON | 329.3808 JPY |
| 50 RON | 1,646.90 JPY |
| 100 RON | 3,293.81 JPY |
| 500 RON | 16,469.04 JPY |
| 1,000 RON | 32,938.08 JPY |
| 5,000 RON | 164,690.38 JPY |
| 10,000 RON | 329,380.76 JPY |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (100 JPY) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 3.0360 | โผ -0.0232 (-0.76%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 3.0592 | โฒ +0.0004 (+0.01%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 3.0588 | โฒ +0.0153 (+0.50%) |
| 2026-11-16 Monday | 3.0435 | โฒ +0.0160 (+0.53%) |
| 2026-11-13 Friday | 3.0275 | โฒ +0.0093 (+0.31%) |
| 2026-11-12 Thursday | 3.0182 | โผ -0.0003 (-0.01%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 3.0185 | โฒ +0.0068 (+0.23%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 3.0117 | โผ -0.0095 (-0.31%) |
| 2026-11-09 Monday | 3.0212 | โฒ +0.0015 (+0.05%) |
| 2026-11-06 Friday | 3.0197 | โฒ +0.0174 (+0.58%) |
| 2026-11-05 Thursday | 3.0023 | โฒ +0.0035 (+0.12%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 2.9988 | โผ -0.0205 (-0.68%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 3.0193 | โฒ +0.0026 (+0.09%) |
| 2026-11-02 Monday | 3.0167 | โผ -0.0150 (-0.49%) |
| 2026-10-30 Friday | 3.0317 | โผ -0.0021 (-0.07%) |
| 2026-10-29 Thursday | 3.0338 | โผ -0.0118 (-0.39%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 3.0456 | โฒ +0.0025 (+0.08%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 3.0431 | โฒ +0.0094 (+0.31%) |
| 2026-10-26 Monday | 3.0337 | โผ -0.0163 (-0.53%) |
| 2026-10-23 Friday | 3.0500 | โฒ +0.0129 (+0.42%) |
| 2026-10-22 Thursday | 3.0371 | โฒ +0.0339 (+1.13%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 3.0032 | โผ -0.0014 (-0.05%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 3.0046 | โฒ +0.0009 (+0.03%) |
| 2026-10-19 Monday | 3.0037 | โฒ +0.0015 (+0.05%) |
| 2026-10-16 Friday | 3.0022 | โผ -0.0143 (-0.47%) |
| 2026-10-15 Thursday | 3.0165 | โฒ +0.0056 (+0.19%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 3.0109 | โผ -0.0097 (-0.32%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 3.0206 | โฒ +0.0117 (+0.39%) |
| 2026-10-12 Monday | 3.0089 | โฒ +0.0004 (+0.01%) |
| 2026-10-09 Friday | 3.0085 | โ |
JPY to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR