๐ช๐บ Euro (EUR) BNR exchange rate
1 EUR = 5.3442 RON
โผ -0.0017 (-0.03%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy5.2640what you get for 1 EUR
Sell5.4244what you pay for 1 EUR
Rate chart EUR/RON (1 EUR)
Low5.32972026-10-21
High5.34982026-11-13
Average5.3447
Period change0.27%
Currency converter
Quick conversions
| EUR | RON |
|---|---|
| 1 EUR | 5.34 RON |
| 5 EUR | 26.72 RON |
| 10 EUR | 53.44 RON |
| 20 EUR | 106.88 RON |
| 50 EUR | 267.21 RON |
| 100 EUR | 534.42 RON |
| 200 EUR | 1,068.84 RON |
| 500 EUR | 2,672.10 RON |
| 1,000 EUR | 5,344.20 RON |
RON โ EUR
| RON | EUR |
|---|---|
| 1 RON | 0.187119 EUR |
| 10 RON | 1.8712 EUR |
| 50 RON | 9.3559 EUR |
| 100 RON | 18.7119 EUR |
| 500 RON | 93.5594 EUR |
| 1,000 RON | 187.1187 EUR |
| 5,000 RON | 935.5937 EUR |
| 10,000 RON | 1,871.19 EUR |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 EUR) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 5.3442 | โผ -0.0017 (-0.03%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 5.3459 | โผ -0.0026 (-0.05%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 5.3485 | โผ -0.0009 (-0.02%) |
| 2026-11-16 Monday | 5.3494 | โผ -0.0004 (-0.01%) |
| 2026-11-13 Friday | 5.3498 | โฒ +0.0039 (+0.07%) |
| 2026-11-12 Thursday | 5.3459 | โผ -0.0001 (0.00%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 5.3460 | โฒ +0.0017 (+0.03%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 5.3443 | โฒ +0.0017 (+0.03%) |
| 2026-11-09 Monday | 5.3426 | โฒ +0.0018 (+0.03%) |
| 2026-11-06 Friday | 5.3408 | โฒ +0.0010 (+0.02%) |
| 2026-11-05 Thursday | 5.3398 | โผ -0.0045 (-0.08%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 5.3443 | โฒ +0.0027 (+0.05%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 5.3416 | โฒ +0.0013 (+0.02%) |
| 2026-11-02 Monday | 5.3403 | โผ -0.0023 (-0.04%) |
| 2026-10-30 Friday | 5.3426 | โผ -0.0023 (-0.04%) |
| 2026-10-29 Thursday | 5.3449 | โผ -0.0046 (-0.09%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 5.3495 | โฒ +0.0008 (+0.02%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 5.3487 | โฒ +0.0020 (+0.04%) |
| 2026-10-26 Monday | 5.3467 | โผ -0.0028 (-0.05%) |
| 2026-10-23 Friday | 5.3495 | โฒ +0.0010 (+0.02%) |
| 2026-10-22 Thursday | 5.3485 | โฒ +0.0188 (+0.35%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 5.3297 | โฒ +0.0012 (+0.02%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 5.3285 | โฒ +0.0013 (+0.02%) |
| 2026-10-19 Monday | 5.3272 | โผ -0.0096 (-0.18%) |
| 2026-10-16 Friday | 5.3368 | โผ -0.0002 (0.00%) |
| 2026-10-15 Thursday | 5.3370 | โผ -0.0023 (-0.04%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 5.3393 | โฒ +0.0023 (+0.04%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 5.3370 | โผ -0.0003 (-0.01%) |
| 2026-10-12 Monday | 5.3373 | โผ -0.0041 (-0.08%) |
| 2026-10-09 Friday | 5.3414 | โ |
EUR to other currencies
Other currencies
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR