๐ท๐ธ Serbian dinar (RSD) BNR exchange rate
1 RSD = 0.0454 RON
โผ -0.0001 (-0.22%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy0.0447what you get for 1 RSD
Sell0.0461what you pay for 1 RSD
Rate chart RSD/RON (1 RSD)
Low0.04542026-10-21
High0.04552026-10-22
Average0.0455
Period change0.00%
Currency converter
Quick conversions
| RSD | RON |
|---|---|
| 1 RSD | 0.05 RON |
| 5 RSD | 0.23 RON |
| 10 RSD | 0.45 RON |
| 20 RSD | 0.91 RON |
| 50 RSD | 2.27 RON |
| 100 RSD | 4.54 RON |
| 200 RSD | 9.08 RON |
| 500 RSD | 22.70 RON |
| 1,000 RSD | 45.40 RON |
RON โ RSD
| RON | RSD |
|---|---|
| 1 RON | 22.0264 RSD |
| 10 RON | 220.2643 RSD |
| 50 RON | 1,101.32 RSD |
| 100 RON | 2,202.64 RSD |
| 500 RON | 11,013.22 RSD |
| 1,000 RON | 22,026.43 RSD |
| 5,000 RON | 110,132.16 RSD |
| 10,000 RON | 220,264.32 RSD |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 RSD) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 0.0454 | โผ -0.0001 (-0.22%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 0.0455 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 0.0455 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-16 Monday | 0.0455 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-13 Friday | 0.0455 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-12 Thursday | 0.0455 | โฒ +0.0001 (+0.22%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 0.0454 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 0.0454 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-09 Monday | 0.0454 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-06 Friday | 0.0454 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-05 Thursday | 0.0454 | โผ -0.0001 (-0.22%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 0.0455 | โฒ +0.0001 (+0.22%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 0.0454 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-02 Monday | 0.0454 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-30 Friday | 0.0454 | โผ -0.0001 (-0.22%) |
| 2026-10-29 Thursday | 0.0455 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 0.0455 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 0.0455 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-26 Monday | 0.0455 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-23 Friday | 0.0455 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-22 Thursday | 0.0455 | โฒ +0.0001 (+0.22%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 0.0454 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 0.0454 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-19 Monday | 0.0454 | โผ -0.0001 (-0.22%) |
| 2026-10-16 Friday | 0.0455 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-15 Thursday | 0.0455 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 0.0455 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 0.0455 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-12 Monday | 0.0455 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-09 Friday | 0.0455 | โ |
RSD to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR