๐ฎ๐ธ Icelandic krona (ISK) BNR exchange rate
100 ISK = 3.9009 RON
โผ -0.0012 (-0.03%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy3.8424what you get for 100 ISK
Sell3.9594what you pay for 100 ISK
Rate chart ISK/RON (100 ISK)
Low3.89532026-11-10
High3.93592026-10-29
Average3.9153
Period change-0.31%
Currency converter
Quick conversions
| ISK | RON |
|---|---|
| 1 ISK | 0.04 RON |
| 5 ISK | 0.20 RON |
| 10 ISK | 0.39 RON |
| 20 ISK | 0.78 RON |
| 50 ISK | 1.95 RON |
| 100 ISK | 3.90 RON |
| 200 ISK | 7.80 RON |
| 500 ISK | 19.50 RON |
| 1,000 ISK | 39.01 RON |
RON โ ISK
| RON | ISK |
|---|---|
| 1 RON | 25.6351 ISK |
| 10 RON | 256.3511 ISK |
| 50 RON | 1,281.76 ISK |
| 100 RON | 2,563.51 ISK |
| 500 RON | 12,817.55 ISK |
| 1,000 RON | 25,635.11 ISK |
| 5,000 RON | 128,175.55 ISK |
| 10,000 RON | 256,351.10 ISK |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (100 ISK) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 3.9009 | โผ -0.0012 (-0.03%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 3.9021 | โผ -0.0019 (-0.05%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 3.9040 | โผ -0.0121 (-0.31%) |
| 2026-11-16 Monday | 3.9161 | โผ -0.0060 (-0.15%) |
| 2026-11-13 Friday | 3.9221 | โฒ +0.0086 (+0.22%) |
| 2026-11-12 Thursday | 3.9135 | โฒ +0.0056 (+0.14%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 3.9079 | โฒ +0.0126 (+0.32%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 3.8953 | โผ -0.0101 (-0.26%) |
| 2026-11-09 Monday | 3.9054 | โฒ +0.0013 (+0.03%) |
| 2026-11-06 Friday | 3.9041 | โผ -0.0050 (-0.13%) |
| 2026-11-05 Thursday | 3.9091 | โฒ +0.0024 (+0.06%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 3.9067 | โผ -0.0152 (-0.39%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 3.9219 | โผ -0.0048 (-0.12%) |
| 2026-11-02 Monday | 3.9267 | โผ -0.0017 (-0.04%) |
| 2026-10-30 Friday | 3.9284 | โผ -0.0075 (-0.19%) |
| 2026-10-29 Thursday | 3.9359 | โฒ +0.0082 (+0.21%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 3.9277 | โฒ +0.0064 (+0.16%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 3.9213 | โฒ +0.0014 (+0.04%) |
| 2026-10-26 Monday | 3.9199 | โผ -0.0078 (-0.20%) |
| 2026-10-23 Friday | 3.9277 | โฒ +0.0008 (+0.02%) |
| 2026-10-22 Thursday | 3.9269 | โฒ +0.0138 (+0.35%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 3.9131 | โฒ +0.0008 (+0.02%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 3.9123 | โฒ +0.0010 (+0.03%) |
| 2026-10-19 Monday | 3.9113 | โผ -0.0071 (-0.18%) |
| 2026-10-16 Friday | 3.9184 | โฒ +0.0056 (+0.14%) |
| 2026-10-15 Thursday | 3.9128 | โผ -0.0132 (-0.34%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 3.9260 | โฒ +0.0075 (+0.19%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 3.9185 | โฒ +0.0113 (+0.29%) |
| 2026-10-12 Monday | 3.9072 | โฒ +0.0027 (+0.07%) |
| 2026-10-09 Friday | 3.9045 | โ |
ISK to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR