๐ณ๐ฟ New Zealand dollar (NZD) BNR exchange rate
1 NZD = 2.6838 RON
โฒ +0.0058 (+0.22%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy2.6435what you get for 1 NZD
Sell2.7241what you pay for 1 NZD
Rate chart NZD/RON (1 NZD)
Low2.64932026-11-06
High2.73482026-10-27
Average2.6880
Period change-0.63%
Currency converter
Quick conversions
| NZD | RON |
|---|---|
| 1 NZD | 2.68 RON |
| 5 NZD | 13.42 RON |
| 10 NZD | 26.84 RON |
| 20 NZD | 53.68 RON |
| 50 NZD | 134.19 RON |
| 100 NZD | 268.38 RON |
| 200 NZD | 536.76 RON |
| 500 NZD | 1,341.90 RON |
| 1,000 NZD | 2,683.80 RON |
RON โ NZD
| RON | NZD |
|---|---|
| 1 RON | 0.372606 NZD |
| 10 RON | 3.7261 NZD |
| 50 RON | 18.6303 NZD |
| 100 RON | 37.2606 NZD |
| 500 RON | 186.3030 NZD |
| 1,000 RON | 372.6060 NZD |
| 5,000 RON | 1,863.03 NZD |
| 10,000 RON | 3,726.06 NZD |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 NZD) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 2.6838 | โฒ +0.0058 (+0.22%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 2.6780 | โฒ +0.0029 (+0.11%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 2.6751 | โผ -0.0042 (-0.16%) |
| 2026-11-16 Monday | 2.6793 | โฒ +0.0009 (+0.03%) |
| 2026-11-13 Friday | 2.6784 | โผ -0.0024 (-0.09%) |
| 2026-11-12 Thursday | 2.6808 | โผ -0.0017 (-0.06%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 2.6825 | โฒ +0.0009 (+0.03%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 2.6816 | โฒ +0.0047 (+0.18%) |
| 2026-11-09 Monday | 2.6769 | โฒ +0.0276 (+1.04%) |
| 2026-11-06 Friday | 2.6493 | โผ -0.0290 (-1.08%) |
| 2026-11-05 Thursday | 2.6783 | โฒ +0.0030 (+0.11%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 2.6753 | โผ -0.0103 (-0.38%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 2.6856 | โฒ +0.0070 (+0.26%) |
| 2026-11-02 Monday | 2.6786 | โผ -0.0137 (-0.51%) |
| 2026-10-30 Friday | 2.6923 | โฒ +0.0003 (+0.01%) |
| 2026-10-29 Thursday | 2.6920 | โผ -0.0020 (-0.07%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 2.6940 | โผ -0.0408 (-1.49%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 2.7348 | โฒ +0.0205 (+0.76%) |
| 2026-10-26 Monday | 2.7143 | โผ -0.0014 (-0.05%) |
| 2026-10-23 Friday | 2.7157 | โฒ +0.0062 (+0.23%) |
| 2026-10-22 Thursday | 2.7095 | โฒ +0.0086 (+0.32%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 2.7009 | โฒ +0.0016 (+0.06%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 2.6993 | โฒ +0.0087 (+0.32%) |
| 2026-10-19 Monday | 2.6906 | โฒ +0.0029 (+0.11%) |
| 2026-10-16 Friday | 2.6877 | โฒ +0.0178 (+0.67%) |
| 2026-10-15 Thursday | 2.6699 | โผ -0.0105 (-0.39%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 2.6804 | โฒ +0.0041 (+0.15%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 2.6763 | โฒ +0.0046 (+0.17%) |
| 2026-10-12 Monday | 2.6717 | โฒ +0.0004 (+0.02%) |
| 2026-10-09 Friday | 2.6713 | โ |
NZD to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR