๐บ๐ฆ Ukrainian hryvnia (UAH) BNR exchange rate
1 UAH = 0.1078 RON
โฒ +0.0001 (+0.09%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy0.1062what you get for 1 UAH
Sell0.1094what you pay for 1 UAH
Rate chart UAH/RON (1 UAH)
Low0.10432026-11-04
High0.10782026-11-19
Average0.1056
Period change2.28%
Currency converter
Quick conversions
| UAH | RON |
|---|---|
| 1 UAH | 0.11 RON |
| 5 UAH | 0.54 RON |
| 10 UAH | 1.08 RON |
| 20 UAH | 2.16 RON |
| 50 UAH | 5.39 RON |
| 100 UAH | 10.78 RON |
| 200 UAH | 21.56 RON |
| 500 UAH | 53.90 RON |
| 1,000 UAH | 107.80 RON |
RON โ UAH
| RON | UAH |
|---|---|
| 1 RON | 9.2764 UAH |
| 10 RON | 92.7644 UAH |
| 50 RON | 463.8219 UAH |
| 100 RON | 927.6438 UAH |
| 500 RON | 4,638.22 UAH |
| 1,000 RON | 9,276.44 UAH |
| 5,000 RON | 46,382.19 UAH |
| 10,000 RON | 92,764.38 UAH |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 UAH) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 0.1078 | โฒ +0.0001 (+0.09%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 0.1077 | โฒ +0.0005 (+0.47%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 0.1072 | โฒ +0.0003 (+0.28%) |
| 2026-11-16 Monday | 0.1069 | โฒ +0.0003 (+0.28%) |
| 2026-11-13 Friday | 0.1066 | โฒ +0.0006 (+0.57%) |
| 2026-11-12 Thursday | 0.1060 | โฒ +0.0002 (+0.19%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 0.1058 | โฒ +0.0013 (+1.24%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 0.1045 | โผ -0.0004 (-0.38%) |
| 2026-11-09 Monday | 0.1049 | โผ -0.0005 (-0.47%) |
| 2026-11-06 Friday | 0.1054 | โฒ +0.0008 (+0.76%) |
| 2026-11-05 Thursday | 0.1046 | โฒ +0.0003 (+0.29%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 0.1043 | โผ -0.0003 (-0.29%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 0.1046 | โฒ +0.0002 (+0.19%) |
| 2026-11-02 Monday | 0.1044 | โผ -0.0007 (-0.67%) |
| 2026-10-30 Friday | 0.1051 | โผ -0.0001 (-0.10%) |
| 2026-10-29 Thursday | 0.1052 | โผ -0.0003 (-0.28%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 0.1055 | โฒ +0.0003 (+0.29%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 0.1052 | โฒ +0.0005 (+0.48%) |
| 2026-10-26 Monday | 0.1047 | โผ -0.0009 (-0.85%) |
| 2026-10-23 Friday | 0.1056 | โผ -0.0001 (-0.09%) |
| 2026-10-22 Thursday | 0.1057 | โฒ +0.0003 (+0.28%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 0.1054 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 0.1054 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-19 Monday | 0.1054 | โผ -0.0003 (-0.28%) |
| 2026-10-16 Friday | 0.1057 | โผ -0.0003 (-0.28%) |
| 2026-10-15 Thursday | 0.1060 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 0.1060 | โฒ +0.0001 (+0.09%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 0.1059 | โผ -0.0001 (-0.09%) |
| 2026-10-12 Monday | 0.1060 | โผ -0.0001 (-0.09%) |
| 2026-10-09 Friday | 0.1061 | โ |
UAH to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR