RO EN

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ UAH/AUD exchange rate: Ukrainian hryvnia to Australian dollar

10 UAH = 0.330726 AUD
โ–ฒ +0.002312 (+0.70%)
Inverse: 1 AUD = 30.2365 UAH
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.32095010 UAH โ†’ AUD
See AUD โ†’ UAHAUD/UAH โ†’1 AUD = 30.2365 UAH

Rate chart UAH/AUD (10 UAH)

Currency converter

100 UAH = 3.3073 AUD
Rate used: 1 UAH = 0.033073 AUD

UAH โ†’ AUD

UAHAUD
10 UAH0.330726 AUD
50 UAH1.6536 AUD
100 UAH3.3073 AUD
500 UAH16.5363 AUD
1,000 UAH33.0726 AUD
5,000 UAH165.3628 AUD
10,000 UAH330.7256 AUD

AUD โ†’ UAH

AUDUAH
1 AUD30.2365 UAH
5 AUD151.1827 UAH
10 AUD302.3655 UAH
20 AUD604.7310 UAH
50 AUD1,511.83 UAH
100 AUD3,023.65 UAH
250 AUD7,559.14 UAH
500 AUD15,118.27 UAH
1,000 AUD30,236.55 UAH
5,000 AUD151,182.75 UAH
10,000 AUD302,365.49 UAH

Last 30 quotes ยท 10 UAH โ†’ AUD

DateUAH/AUDChange
2026-11-19 Thursday 0.330726โ–ฒ +0.002312 (+0.70%)
2026-11-18 Wednesday 0.328414โ–ฒ +0.001325 (+0.41%)
2026-11-17 Tuesday 0.327089โ–ฒ +0.001402 (+0.43%)
2026-11-16 Monday 0.325686โ–ฒ +0.001398 (+0.43%)
2026-11-13 Friday 0.324288โ–ฒ +0.002266 (+0.70%)
2026-11-12 Thursday 0.322022โ–ฒ +0.001046 (+0.33%)
2026-11-11 Wednesday 0.320976โ–ฒ +0.003385 (+1.07%)
2026-11-10 Tuesday 0.317591โ–ผ -0.000896 (-0.28%)
2026-11-09 Monday 0.318487โ–ผ -0.002649 (-0.82%)
2026-11-06 Friday 0.321136โ–ฒ +0.007399 (+2.36%)
2026-11-05 Thursday 0.313737โ–ฒ +0.000618 (+0.20%)
2026-11-04 Wednesday 0.313119โ–ผ -0.000901 (-0.29%)
2026-11-03 Tuesday 0.314020โ–ฒ +0.001576 (+0.50%)
2026-11-02 Monday 0.312444โ–ผ -0.000820 (-0.26%)
2026-10-30 Friday 0.313264โ–ฒ +0.001431 (+0.46%)
2026-10-29 Thursday 0.311833โ–ผ -0.000353 (-0.11%)
2026-10-28 Wednesday 0.312186โ–ฒ +0.000390 (+0.12%)
2026-10-27 Tuesday 0.311796โ–ผ -0.000201 (-0.06%)
2026-10-26 Monday 0.311997โ–ผ -0.003123 (-0.99%)
2026-10-23 Friday 0.315120โ–ผ -0.001063 (-0.34%)
2026-10-22 Thursday 0.316183โ–ฒ +0.000312 (+0.10%)
2026-10-21 Wednesday 0.315871โ–ผ -0.001541 (-0.49%)
2026-10-20 Tuesday 0.317413โ–ผ -0.000325 (-0.10%)
2026-10-19 Monday 0.317738โ–ผ -0.002497 (-0.78%)
2026-10-16 Friday 0.320235โ–ผ -0.001709 (-0.53%)
2026-10-15 Thursday 0.321944โ–ฒ +0.005006 (+1.58%)
2026-10-14 Wednesday 0.316938โ–ผ -0.001242 (-0.39%)
2026-10-13 Tuesday 0.318180โ–ผ -0.000502 (-0.16%)
2026-10-12 Monday 0.318682โ–ผ -0.000685 (-0.21%)
2026-10-09 Friday 0.319367โ€“

UAH to other currencies

Other currencies to AUD