RO EN

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ EGP/AUD exchange rate: Egyptian pound to Australian dollar

10 EGP = 0.276423 AUD
โ–ฒ +0.000153 (+0.06%)
Inverse: 1 AUD = 36.1765 EGP
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.26825310 EGP โ†’ AUD
See AUD โ†’ EGPAUD/EGP โ†’1 AUD = 36.1765 EGP

Rate chart EGP/AUD (10 EGP)

Currency converter

100 EGP = 2.7642 AUD
Rate used: 1 EGP = 0.027642 AUD

EGP โ†’ AUD

EGPAUD
10 EGP0.276423 AUD
50 EGP1.3821 AUD
100 EGP2.7642 AUD
500 EGP13.8211 AUD
1,000 EGP27.6423 AUD
5,000 EGP138.2114 AUD
10,000 EGP276.4228 AUD

AUD โ†’ EGP

AUDEGP
1 AUD36.1765 EGP
5 AUD180.8824 EGP
10 AUD361.7647 EGP
20 AUD723.5294 EGP
50 AUD1,808.82 EGP
100 AUD3,617.65 EGP
250 AUD9,044.12 EGP
500 AUD18,088.24 EGP
1,000 AUD36,176.47 EGP
5,000 AUD180,882.35 EGP
10,000 AUD361,764.71 EGP

Last 30 quotes ยท 10 EGP โ†’ AUD

DateEGP/AUDChange
2026-11-19 Thursday 0.276423โ–ฒ +0.000153 (+0.06%)
2026-11-18 Wednesday 0.276270โ–ผ -0.000169 (-0.06%)
2026-11-17 Tuesday 0.276439โ–ฒ +0.000717 (+0.26%)
2026-11-16 Monday 0.275721โ–ผ -0.000197 (-0.07%)
2026-11-13 Friday 0.275919โ–ฒ +0.002504 (+0.92%)
2026-11-12 Thursday 0.273415โ–ฒ +0.001587 (+0.58%)
2026-11-11 Wednesday 0.271828โ–ฒ +0.000737 (+0.27%)
2026-11-10 Tuesday 0.271092โ–ฒ +0.003611 (+1.35%)
2026-11-09 Monday 0.267480โ–ผ -0.002469 (-0.91%)
2026-11-06 Friday 0.269949โ–ฒ +0.005402 (+2.04%)
2026-11-05 Thursday 0.264547โ–ฒ +0.004265 (+1.64%)
2026-11-04 Wednesday 0.260282โ–ฒ +0.001501 (+0.58%)
2026-11-03 Tuesday 0.258781โ–ฒ +0.001404 (+0.55%)
2026-11-02 Monday 0.257377โ–ฒ +0.003428 (+1.35%)
2026-10-30 Friday 0.253949โ–ฒ +0.000511 (+0.20%)
2026-10-29 Thursday 0.253438โ–ผ -0.000157 (-0.06%)
2026-10-28 Wednesday 0.253595โ–ฒ +0.000483 (+0.19%)
2026-10-27 Tuesday 0.253112โ–ฒ +0.000117 (+0.05%)
2026-10-26 Monday 0.252995โ–ผ -0.004831 (-1.87%)
2026-10-23 Friday 0.257826โ–ผ -0.002719 (-1.04%)
2026-10-22 Thursday 0.260544โ–ผ -0.001383 (-0.53%)
2026-10-21 Wednesday 0.261928โ–ผ -0.000977 (-0.37%)
2026-10-20 Tuesday 0.262904โ–ผ -0.002983 (-1.12%)
2026-10-19 Monday 0.265887โ–ผ -0.002844 (-1.06%)
2026-10-16 Friday 0.268731โ–ผ -0.001580 (-0.58%)
2026-10-15 Thursday 0.270311โ–ฒ +0.001512 (+0.56%)
2026-10-14 Wednesday 0.268800โ–ผ -0.002811 (-1.03%)
2026-10-13 Tuesday 0.271610โ–ผ -0.000171 (-0.06%)
2026-10-12 Monday 0.271782โ–ผ -0.001832 (-0.67%)
2026-10-09 Friday 0.273614โ€“

EGP to other currencies

Other currencies to AUD