RO EN

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ INR/AUD exchange rate: Indian rupee to Australian dollar

10 INR = 0.159534 AUD
โ–ฒ +0.000663 (+0.42%)
Inverse: 1 AUD = 62.6827 INR
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.15481810 INR โ†’ AUD
See AUD โ†’ INRAUD/INR โ†’1 AUD = 62.6827 INR

Rate chart INR/AUD (10 INR)

Currency converter

100 INR = 1.5953 AUD
Rate used: 1 INR = 0.015953 AUD

INR โ†’ AUD

INRAUD
10 INR0.159534 AUD
50 INR0.797668 AUD
100 INR1.5953 AUD
500 INR7.9767 AUD
1,000 INR15.9534 AUD
5,000 INR79.7668 AUD
10,000 INR159.5337 AUD

AUD โ†’ INR

AUDINR
1 AUD62.6827 INR
5 AUD313.4135 INR
10 AUD626.8269 INR
20 AUD1,253.65 INR
50 AUD3,134.13 INR
100 AUD6,268.27 INR
250 AUD15,670.67 INR
500 AUD31,341.35 INR
1,000 AUD62,682.69 INR
5,000 AUD313,413.46 INR
10,000 AUD626,826.92 INR

Last 30 quotes ยท 10 INR โ†’ AUD

DateINR/AUDChange
2026-11-19 Thursday 0.159534โ–ฒ +0.000663 (+0.42%)
2026-11-18 Wednesday 0.158871โ–ผ -0.000097 (-0.06%)
2026-11-17 Tuesday 0.158967โ–ฒ +0.001456 (+0.92%)
2026-11-16 Monday 0.157512โ–ฒ +0.001147 (+0.73%)
2026-11-13 Friday 0.156364โ–ฒ +0.000821 (+0.53%)
2026-11-12 Thursday 0.155543โ–ฒ +0.000212 (+0.14%)
2026-11-11 Wednesday 0.155330โ–ฒ +0.001246 (+0.81%)
2026-11-10 Tuesday 0.154085โ–ผ -0.000149 (-0.10%)
2026-11-09 Monday 0.154234โ–ผ -0.000850 (-0.55%)
2026-11-06 Friday 0.155084โ–ฒ +0.004214 (+2.79%)
2026-11-05 Thursday 0.150870โ–ฒ +0.000164 (+0.11%)
2026-11-04 Wednesday 0.150705โ–ผ -0.000600 (-0.40%)
2026-11-03 Tuesday 0.151306โ–ฒ +0.001069 (+0.71%)
2026-11-02 Monday 0.150236โ–ฒ +0.000609 (+0.41%)
2026-10-30 Friday 0.149627โ–ฒ +0.000529 (+0.35%)
2026-10-29 Thursday 0.149099โ–ผ -0.000336 (-0.22%)
2026-10-28 Wednesday 0.149435โ–ฒ +0.000057 (+0.04%)
2026-10-27 Tuesday 0.149378โ–ผ -0.000214 (-0.14%)
2026-10-26 Monday 0.149592โ–ผ -0.000508 (-0.34%)
2026-10-23 Friday 0.150100โ–ผ -0.000065 (-0.04%)
2026-10-22 Thursday 0.150165โ–ผ -0.000579 (-0.38%)
2026-10-21 Wednesday 0.150743โ–ผ -0.000133 (-0.09%)
2026-10-20 Tuesday 0.150876โ–ผ -0.000155 (-0.10%)
2026-10-19 Monday 0.151031โ–ผ -0.000452 (-0.30%)
2026-10-16 Friday 0.151483โ–ผ -0.000681 (-0.45%)
2026-10-15 Thursday 0.152164โ–ฒ +0.002067 (+1.38%)
2026-10-14 Wednesday 0.150097โ–ผ -0.000430 (-0.29%)
2026-10-13 Tuesday 0.150527โ–ฒ +0.000506 (+0.34%)
2026-10-12 Monday 0.150021โ–ฒ +0.001926 (+1.30%)
2026-10-09 Friday 0.148095โ€“

INR to other currencies

Other currencies to AUD