RO EN

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ USD/AUD exchange rate: US dollar to Australian dollar

1 USD = 1.4896 AUD
โ–ฒ +0.0038 (+0.26%)
Inverse: 1 AUD = 0.671328 USD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)1.44561 USD โ†’ AUD
See AUD โ†’ USDAUD/USD โ†’1 AUD = 0.671328 USD

Rate chart USD/AUD (1 USD)

Currency converter

100 USD = 148.9584 AUD
Rate used: 1 USD = 1.4896 AUD

USD โ†’ AUD

USDAUD
1 USD1.4896 AUD
5 USD7.4479 AUD
10 USD14.8958 AUD
20 USD29.7917 AUD
50 USD74.4792 AUD
100 USD148.9584 AUD
250 USD372.3961 AUD
500 USD744.7921 AUD
1,000 USD1,489.58 AUD
5,000 USD7,447.92 AUD
10,000 USD14,895.84 AUD

AUD โ†’ USD

AUDUSD
1 AUD0.671328 USD
5 AUD3.3566 USD
10 AUD6.7133 USD
20 AUD13.4266 USD
50 AUD33.5664 USD
100 AUD67.1328 USD
250 AUD167.8321 USD
500 AUD335.6641 USD
1,000 AUD671.3282 USD
5,000 AUD3,356.64 USD
10,000 AUD6,713.28 USD

Last 30 quotes ยท 1 USD โ†’ AUD

DateUSD/AUDChange
2026-11-19 Thursday 1.4896โ–ฒ +0.0038 (+0.26%)
2026-11-18 Wednesday 1.4858โ–ฒ +0.0009 (+0.06%)
2026-11-17 Tuesday 1.4849โ–ฒ +0.0042 (+0.28%)
2026-11-16 Monday 1.4807โ–ฒ +0.0074 (+0.51%)
2026-11-13 Friday 1.4732โ–ฒ +0.0103 (+0.70%)
2026-11-12 Thursday 1.4629โ–ฒ +0.0070 (+0.48%)
2026-11-11 Wednesday 1.4559โ–ฒ +0.0088 (+0.61%)
2026-11-10 Tuesday 1.4471โ–ผ -0.0021 (-0.15%)
2026-11-09 Monday 1.4493โ–ผ -0.0070 (-0.48%)
2026-11-06 Friday 1.4562โ–ฒ +0.0298 (+2.09%)
2026-11-05 Thursday 1.4264โ–ผ -0.0001 (-0.01%)
2026-11-04 Wednesday 1.4265โ–ผ -0.0073 (-0.51%)
2026-11-03 Tuesday 1.4338โ–ฒ +0.0075 (+0.53%)
2026-11-02 Monday 1.4263โ–ฒ +0.0046 (+0.32%)
2026-10-30 Friday 1.4217โ–ฒ +0.0006 (+0.04%)
2026-10-29 Thursday 1.4211โ–ผ -0.0019 (-0.13%)
2026-10-28 Wednesday 1.4230โ–ฒ +0.0010 (+0.07%)
2026-10-27 Tuesday 1.4220โ–ผ -0.0008 (-0.06%)
2026-10-26 Monday 1.4228โ–ผ -0.0027 (-0.19%)
2026-10-23 Friday 1.4255โ–ฒ +0.0004 (+0.03%)
2026-10-22 Thursday 1.4251โ–ฒ +0.0019 (+0.13%)
2026-10-21 Wednesday 1.4232โ–ผ -0.0078 (-0.54%)
2026-10-20 Tuesday 1.4309โ–ผ -0.0016 (-0.11%)
2026-10-19 Monday 1.4325โ–ผ -0.0044 (-0.31%)
2026-10-16 Friday 1.4370โ–ผ -0.0079 (-0.54%)
2026-10-15 Thursday 1.4448โ–ฒ +0.0184 (+1.29%)
2026-10-14 Wednesday 1.4264โ–ผ -0.0082 (-0.57%)
2026-10-13 Tuesday 1.4346โ–ฒ +0.0001 (+0.01%)
2026-10-12 Monday 1.4345โ–ฒ +0.0013 (+0.09%)
2026-10-09 Friday 1.4331โ€“

USD to other currencies

Other currencies to AUD