RO EN

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท USD/KRW exchange rate: US dollar to South Korean won

1 USD = 1,328.76 KRW
โ–ผ -3.6133 (-0.27%)
Inverse: 1,000 KRW = 0.752580 USD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)1,289.491 USD โ†’ KRW
See KRW โ†’ USDKRW/USD โ†’1,000 KRW = 0.752580 USD

Rate chart USD/KRW (1 USD)

Currency converter

100 USD = 132,876.30 KRW
Rate used: 1 USD = 1,328.76 KRW

USD โ†’ KRW

USDKRW
1 USD1,328.76 KRW
5 USD6,643.81 KRW
10 USD13,287.63 KRW
20 USD26,575.26 KRW
50 USD66,438.15 KRW
100 USD132,876.30 KRW
250 USD332,190.75 KRW
500 USD664,381.50 KRW
1,000 USD1,328,763.00 KRW
5,000 USD6,643,815.00 KRW
10,000 USD13,287,629.99 KRW

KRW โ†’ USD

KRWUSD
1,000 KRW0.752580 USD
5,000 KRW3.7629 USD
10,000 KRW7.5258 USD
50,000 KRW37.6290 USD
100,000 KRW75.2580 USD
500,000 KRW376.2898 USD
1,000,000 KRW752.5797 USD

Last 30 quotes ยท 1 USD โ†’ KRW

DateUSD/KRWChange
2026-11-19 Thursday 1,328.76โ–ผ -3.6133 (-0.27%)
2026-11-18 Wednesday 1,332.38โ–ผ -3.8401 (-0.29%)
2026-11-17 Tuesday 1,336.22โ–ฒ +1.0515 (+0.08%)
2026-11-16 Monday 1,335.16โ–ผ -0.4116 (-0.03%)
2026-11-13 Friday 1,335.58โ–ฒ +4.5924 (+0.35%)
2026-11-12 Thursday 1,330.98โ–ผ -5.0684 (-0.38%)
2026-11-11 Wednesday 1,336.05โ–ผ -3.0084 (-0.22%)
2026-11-10 Tuesday 1,339.06โ–ผ -9.3573 (-0.69%)
2026-11-09 Monday 1,348.42โ–ผ -6.3155 (-0.47%)
2026-11-06 Friday 1,354.73โ–ฒ +12.1023 (+0.90%)
2026-11-05 Thursday 1,342.63โ–ฒ +3.3415 (+0.25%)
2026-11-04 Wednesday 1,339.29โ–ผ -4.9546 (-0.37%)
2026-11-03 Tuesday 1,344.24โ–ฒ +2.5213 (+0.19%)
2026-11-02 Monday 1,341.72โ–ฒ +6.7664 (+0.51%)
2026-10-30 Friday 1,334.96โ–ผ -2.7387 (-0.20%)
2026-10-29 Thursday 1,337.70โ–ผ -0.6849 (-0.05%)
2026-10-28 Wednesday 1,338.38โ–ฒ +10.4809 (+0.79%)
2026-10-27 Tuesday 1,327.90โ–ฒ +3.4887 (+0.26%)
2026-10-26 Monday 1,324.41โ–ผ -0.6935 (-0.05%)
2026-10-23 Friday 1,325.10โ–ฒ +2.8725 (+0.22%)
2026-10-22 Thursday 1,322.23โ–ผ -2.0574 (-0.16%)
2026-10-21 Wednesday 1,324.29โ–ผ -3.3445 (-0.25%)
2026-10-20 Tuesday 1,327.63โ–ผ -1.9693 (-0.15%)
2026-10-19 Monday 1,329.60โ–ผ -1.2054 (-0.09%)
2026-10-16 Friday 1,330.81โ–ผ -13.7651 (-1.02%)
2026-10-15 Thursday 1,344.57โ–ฒ +8.6449 (+0.65%)
2026-10-14 Wednesday 1,335.93โ–ผ -3.0509 (-0.23%)
2026-10-13 Tuesday 1,338.98โ–ฒ +6.9301 (+0.52%)
2026-10-12 Monday 1,332.05โ–ผ -10.2683 (-0.77%)
2026-10-09 Friday 1,342.32โ€“

USD to other currencies

Other currencies to KRW