RO EN

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท AUD/KRW exchange rate: Australian dollar to South Korean won

1 AUD = 892.0361 KRW
โ–ผ -4.7098 (-0.53%)
Inverse: 100 KRW = 0.112103 AUD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)865.67051 AUD โ†’ KRW
See KRW โ†’ AUDKRW/AUD โ†’100 KRW = 0.112103 AUD

Rate chart AUD/KRW (1 AUD)

Currency converter

100 AUD = 89,203.61 KRW
Rate used: 1 AUD = 892.0361 KRW

AUD โ†’ KRW

AUDKRW
1 AUD892.0361 KRW
5 AUD4,460.18 KRW
10 AUD8,920.36 KRW
20 AUD17,840.72 KRW
50 AUD44,601.81 KRW
100 AUD89,203.61 KRW
250 AUD223,009.03 KRW
500 AUD446,018.06 KRW
1,000 AUD892,036.12 KRW
5,000 AUD4,460,180.62 KRW
10,000 AUD8,920,361.25 KRW

KRW โ†’ AUD

KRWAUD
100 KRW0.112103 AUD
500 KRW0.560515 AUD
1,000 KRW1.1210 AUD
5,000 KRW5.6052 AUD
10,000 KRW11.2103 AUD
50,000 KRW56.0515 AUD
100,000 KRW112.1031 AUD

Last 30 quotes ยท 1 AUD โ†’ KRW

DateAUD/KRWChange
2026-11-19 Thursday 892.0361โ–ผ -4.7098 (-0.53%)
2026-11-18 Wednesday 896.7460โ–ผ -3.1442 (-0.35%)
2026-11-17 Tuesday 899.8902โ–ผ -1.8406 (-0.20%)
2026-11-16 Monday 901.7308โ–ผ -4.8329 (-0.53%)
2026-11-13 Friday 906.5637โ–ผ -3.2483 (-0.36%)
2026-11-12 Thursday 909.8121โ–ผ -7.8383 (-0.85%)
2026-11-11 Wednesday 917.6503โ–ผ -7.6590 (-0.83%)
2026-11-10 Tuesday 925.3093โ–ผ -5.1144 (-0.55%)
2026-11-09 Monday 930.4237โ–ฒ +0.1233 (+0.01%)
2026-11-06 Friday 930.3005โ–ผ -10.9757 (-1.17%)
2026-11-05 Thursday 941.2761โ–ฒ +2.4373 (+0.26%)
2026-11-04 Wednesday 938.8388โ–ฒ +1.3212 (+0.14%)
2026-11-03 Tuesday 937.5176โ–ผ -3.1919 (-0.34%)
2026-11-02 Monday 940.7095โ–ฒ +1.7226 (+0.18%)
2026-10-30 Friday 938.9868โ–ผ -2.3078 (-0.25%)
2026-10-29 Thursday 941.2946โ–ฒ +0.7436 (+0.08%)
2026-10-28 Wednesday 940.5511โ–ฒ +6.7011 (+0.72%)
2026-10-27 Tuesday 933.8500โ–ฒ +2.9762 (+0.32%)
2026-10-26 Monday 930.8738โ–ฒ +1.3037 (+0.14%)
2026-10-23 Friday 929.5700โ–ฒ +1.7321 (+0.19%)
2026-10-22 Thursday 927.8379โ–ผ -2.6696 (-0.29%)
2026-10-21 Wednesday 930.5075โ–ฒ +2.7065 (+0.29%)
2026-10-20 Tuesday 927.8011โ–ผ -0.3467 (-0.04%)
2026-10-19 Monday 928.1477โ–ฒ +2.0254 (+0.22%)
2026-10-16 Friday 926.1223โ–ผ -4.4882 (-0.48%)
2026-10-15 Thursday 930.6105โ–ผ -5.9619 (-0.64%)
2026-10-14 Wednesday 936.5724โ–ฒ +3.2297 (+0.35%)
2026-10-13 Tuesday 933.3427โ–ฒ +4.7553 (+0.51%)
2026-10-12 Monday 928.5874โ–ผ -8.0351 (-0.86%)
2026-10-09 Friday 936.6225โ€“

AUD to other currencies

Other currencies to KRW