RO EN

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ AUD/EGP exchange rate: Australian dollar to Egyptian pound

1 AUD = 36.1765 EGP
โ–ผ -0.0200 (-0.06%)
Inverse: 10 EGP = 0.276423 AUD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)35.10721 AUD โ†’ EGP
See EGP โ†’ AUDEGP/AUD โ†’10 EGP = 0.276423 AUD

Rate chart AUD/EGP (1 AUD)

Currency converter

100 AUD = 3,617.65 EGP
Rate used: 1 AUD = 36.1765 EGP

AUD โ†’ EGP

AUDEGP
1 AUD36.1765 EGP
5 AUD180.8824 EGP
10 AUD361.7647 EGP
20 AUD723.5294 EGP
50 AUD1,808.82 EGP
100 AUD3,617.65 EGP
250 AUD9,044.12 EGP
500 AUD18,088.24 EGP
1,000 AUD36,176.47 EGP
5,000 AUD180,882.35 EGP
10,000 AUD361,764.71 EGP

EGP โ†’ AUD

EGPAUD
10 EGP0.276423 AUD
50 EGP1.3821 AUD
100 EGP2.7642 AUD
500 EGP13.8211 AUD
1,000 EGP27.6423 AUD
5,000 EGP138.2114 AUD
10,000 EGP276.4228 AUD

Last 30 quotes ยท 1 AUD โ†’ EGP

DateAUD/EGPChange
2026-11-19 Thursday 36.1765โ–ผ -0.0200 (-0.06%)
2026-11-18 Wednesday 36.1965โ–ฒ +0.0221 (+0.06%)
2026-11-17 Tuesday 36.1744โ–ผ -0.0941 (-0.26%)
2026-11-16 Monday 36.2685โ–ฒ +0.0260 (+0.07%)
2026-11-13 Friday 36.2426โ–ผ -0.3319 (-0.91%)
2026-11-12 Thursday 36.5744โ–ผ -0.2135 (-0.58%)
2026-11-11 Wednesday 36.7879โ–ผ -0.0999 (-0.27%)
2026-11-10 Tuesday 36.8879โ–ผ -0.4980 (-1.33%)
2026-11-09 Monday 37.3859โ–ฒ +0.3419 (+0.92%)
2026-11-06 Friday 37.0440โ–ผ -0.7564 (-2.00%)
2026-11-05 Thursday 37.8005โ–ผ -0.6194 (-1.61%)
2026-11-04 Wednesday 38.4198โ–ผ -0.2229 (-0.58%)
2026-11-03 Tuesday 38.6427โ–ผ -0.2108 (-0.54%)
2026-11-02 Monday 38.8535โ–ผ -0.5244 (-1.33%)
2026-10-30 Friday 39.3779โ–ผ -0.0794 (-0.20%)
2026-10-29 Thursday 39.4573โ–ฒ +0.0244 (+0.06%)
2026-10-28 Wednesday 39.4329โ–ผ -0.0753 (-0.19%)
2026-10-27 Tuesday 39.5082โ–ผ -0.0183 (-0.05%)
2026-10-26 Monday 39.5265โ–ฒ +0.7406 (+1.91%)
2026-10-23 Friday 38.7859โ–ฒ +0.4047 (+1.05%)
2026-10-22 Thursday 38.3812โ–ฒ +0.2027 (+0.53%)
2026-10-21 Wednesday 38.1785โ–ฒ +0.1418 (+0.37%)
2026-10-20 Tuesday 38.0367โ–ฒ +0.4267 (+1.13%)
2026-10-19 Monday 37.6100โ–ฒ +0.3980 (+1.07%)
2026-10-16 Friday 37.2120โ–ฒ +0.2176 (+0.59%)
2026-10-15 Thursday 36.9944โ–ผ -0.2081 (-0.56%)
2026-10-14 Wednesday 37.2024โ–ฒ +0.3850 (+1.05%)
2026-10-13 Tuesday 36.8175โ–ฒ +0.0232 (+0.06%)
2026-10-12 Monday 36.7942โ–ฒ +0.2464 (+0.67%)
2026-10-09 Friday 36.5479โ€“

AUD to other currencies

Other currencies to EGP