RO EN

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ AUD/INR exchange rate: Australian dollar to Indian rupee

1 AUD = 62.6827 INR
โ–ผ -0.2616 (-0.42%)
Inverse: 10 INR = 0.159534 AUD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)60.83001 AUD โ†’ INR
See INR โ†’ AUDINR/AUD โ†’10 INR = 0.159534 AUD

Rate chart AUD/INR (1 AUD)

Currency converter

100 AUD = 6,268.27 INR
Rate used: 1 AUD = 62.6827 INR

AUD โ†’ INR

AUDINR
1 AUD62.6827 INR
5 AUD313.4135 INR
10 AUD626.8269 INR
20 AUD1,253.65 INR
50 AUD3,134.13 INR
100 AUD6,268.27 INR
250 AUD15,670.67 INR
500 AUD31,341.35 INR
1,000 AUD62,682.69 INR
5,000 AUD313,413.46 INR
10,000 AUD626,826.92 INR

INR โ†’ AUD

INRAUD
10 INR0.159534 AUD
50 INR0.797668 AUD
100 INR1.5953 AUD
500 INR7.9767 AUD
1,000 INR15.9534 AUD
5,000 INR79.7668 AUD
10,000 INR159.5337 AUD

Last 30 quotes ยท 1 AUD โ†’ INR

DateAUD/INRChange
2026-11-19 Thursday 62.6827โ–ผ -0.2616 (-0.42%)
2026-11-18 Wednesday 62.9443โ–ฒ +0.0384 (+0.06%)
2026-11-17 Tuesday 62.9060โ–ผ -0.5815 (-0.92%)
2026-11-16 Monday 63.4874โ–ผ -0.4659 (-0.73%)
2026-11-13 Friday 63.9533โ–ผ -0.3377 (-0.53%)
2026-11-12 Thursday 64.2910โ–ผ -0.0879 (-0.14%)
2026-11-11 Wednesday 64.3789โ–ผ -0.5205 (-0.80%)
2026-11-10 Tuesday 64.8994โ–ฒ +0.0628 (+0.10%)
2026-11-09 Monday 64.8366โ–ฒ +0.3553 (+0.55%)
2026-11-06 Friday 64.4813โ–ผ -1.8010 (-2.72%)
2026-11-05 Thursday 66.2823โ–ผ -0.0723 (-0.11%)
2026-11-04 Wednesday 66.3546โ–ฒ +0.2633 (+0.40%)
2026-11-03 Tuesday 66.0913โ–ผ -0.4705 (-0.71%)
2026-11-02 Monday 66.5618โ–ผ -0.2709 (-0.41%)
2026-10-30 Friday 66.8327โ–ผ -0.2369 (-0.35%)
2026-10-29 Thursday 67.0696โ–ฒ +0.1508 (+0.23%)
2026-10-28 Wednesday 66.9188โ–ผ -0.0256 (-0.04%)
2026-10-27 Tuesday 66.9444โ–ฒ +0.0958 (+0.14%)
2026-10-26 Monday 66.8486โ–ฒ +0.2263 (+0.34%)
2026-10-23 Friday 66.6223โ–ฒ +0.0286 (+0.04%)
2026-10-22 Thursday 66.5936โ–ฒ +0.2557 (+0.39%)
2026-10-21 Wednesday 66.3380โ–ฒ +0.0585 (+0.09%)
2026-10-20 Tuesday 66.2794โ–ฒ +0.0679 (+0.10%)
2026-10-19 Monday 66.2116โ–ฒ +0.1976 (+0.30%)
2026-10-16 Friday 66.0140โ–ฒ +0.2954 (+0.45%)
2026-10-15 Thursday 65.7186โ–ผ -0.9049 (-1.36%)
2026-10-14 Wednesday 66.6235โ–ฒ +0.1904 (+0.29%)
2026-10-13 Tuesday 66.4331โ–ผ -0.2242 (-0.34%)
2026-10-12 Monday 66.6573โ–ผ -0.8671 (-1.28%)
2026-10-09 Friday 67.5244โ€“

AUD to other currencies

Other currencies to INR