RO EN

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ KRW/INR exchange rate: South Korean won to Indian rupee

10 KRW = 0.702692 INR
โ–ฒ +0.000773 (+0.11%)
Inverse: 1 INR = 14.2310 KRW
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.68192310 KRW โ†’ INR
See INR โ†’ KRWINR/KRW โ†’1 INR = 14.2310 KRW

Rate chart KRW/INR (10 KRW)

Currency converter

100 KRW = 7.0269 INR
Rate used: 1 KRW = 0.070269 INR

KRW โ†’ INR

KRWINR
10 KRW0.702692 INR
50 KRW3.5135 INR
100 KRW7.0269 INR
500 KRW35.1346 INR
1,000 KRW70.2692 INR
5,000 KRW351.3462 INR
10,000 KRW702.6923 INR

INR โ†’ KRW

INRKRW
1 INR14.2310 KRW
5 INR71.1549 KRW
10 INR142.3098 KRW
20 INR284.6196 KRW
50 INR711.5490 KRW
100 INR1,423.10 KRW
250 INR3,557.74 KRW
500 INR7,115.49 KRW
1,000 INR14,230.98 KRW
5,000 INR71,154.90 KRW
10,000 INR142,309.80 KRW

Last 30 quotes ยท 10 KRW โ†’ INR

DateKRW/INRChange
2026-11-19 Thursday 0.702692โ–ฒ +0.000773 (+0.11%)
2026-11-18 Wednesday 0.701919โ–ฒ +0.002879 (+0.41%)
2026-11-17 Tuesday 0.699040โ–ผ -0.005022 (-0.71%)
2026-11-16 Monday 0.704062โ–ผ -0.001386 (-0.20%)
2026-11-13 Friday 0.705447โ–ผ -0.001193 (-0.17%)
2026-11-12 Thursday 0.706641โ–ฒ +0.005078 (+0.72%)
2026-11-11 Wednesday 0.701563โ–ฒ +0.000182 (+0.03%)
2026-11-10 Tuesday 0.701381โ–ฒ +0.004530 (+0.65%)
2026-11-09 Monday 0.696850โ–ฒ +0.003727 (+0.54%)
2026-11-06 Friday 0.693124โ–ผ -0.011051 (-1.57%)
2026-11-05 Thursday 0.704175โ–ผ -0.002598 (-0.37%)
2026-11-04 Wednesday 0.706773โ–ฒ +0.001813 (+0.26%)
2026-11-03 Tuesday 0.704960โ–ผ -0.002609 (-0.37%)
2026-11-02 Monday 0.707570โ–ผ -0.004183 (-0.59%)
2026-10-30 Friday 0.711753โ–ผ -0.000772 (-0.11%)
2026-10-29 Thursday 0.712525โ–ฒ +0.001040 (+0.15%)
2026-10-28 Wednesday 0.711485โ–ผ -0.005380 (-0.75%)
2026-10-27 Tuesday 0.716865โ–ผ -0.001262 (-0.18%)
2026-10-26 Monday 0.718127โ–ฒ +0.001428 (+0.20%)
2026-10-23 Friday 0.716700โ–ผ -0.001029 (-0.14%)
2026-10-22 Thursday 0.717729โ–ฒ +0.004807 (+0.67%)
2026-10-21 Wednesday 0.712922โ–ผ -0.001449 (-0.20%)
2026-10-20 Tuesday 0.714371โ–ฒ +0.000998 (+0.14%)
2026-10-19 Monday 0.713373โ–ฒ +0.000573 (+0.08%)
2026-10-16 Friday 0.712800โ–ฒ +0.006612 (+0.94%)
2026-10-15 Thursday 0.706188โ–ผ -0.005167 (-0.73%)
2026-10-14 Wednesday 0.711355โ–ผ -0.000422 (-0.06%)
2026-10-13 Tuesday 0.711776โ–ผ -0.006059 (-0.84%)
2026-10-12 Monday 0.717836โ–ผ -0.003099 (-0.43%)
2026-10-09 Friday 0.720935โ€“

KRW to other currencies

Other currencies to INR