RO EN

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ EGP/INR exchange rate: Egyptian pound to Indian rupee

1 EGP = 1.7327 INR
โ–ผ -0.0063 (-0.36%)
Inverse: 1 INR = 0.577137 EGP
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)1.68151 EGP โ†’ INR
See INR โ†’ EGPINR/EGP โ†’1 INR = 0.577137 EGP

Rate chart EGP/INR (1 EGP)

Currency converter

100 EGP = 173.2692 INR
Rate used: 1 EGP = 1.7327 INR

EGP โ†’ INR

EGPINR
1 EGP1.7327 INR
5 EGP8.6635 INR
10 EGP17.3269 INR
20 EGP34.6538 INR
50 EGP86.6346 INR
100 EGP173.2692 INR
250 EGP433.1731 INR
500 EGP866.3462 INR
1,000 EGP1,732.69 INR
5,000 EGP8,663.46 INR
10,000 EGP17,326.92 INR

INR โ†’ EGP

INREGP
1 INR0.577137 EGP
5 INR2.8857 EGP
10 INR5.7714 EGP
20 INR11.5427 EGP
50 INR28.8568 EGP
100 INR57.7137 EGP
250 INR144.2841 EGP
500 INR288.5683 EGP
1,000 INR577.1365 EGP
5,000 INR2,885.68 EGP
10,000 INR5,771.37 EGP

Last 30 quotes ยท 1 EGP โ†’ INR

DateEGP/INRChange
2026-11-19 Thursday 1.7327โ–ผ -0.0063 (-0.36%)
2026-11-18 Wednesday 1.7390โ–  0.0000 (0.00%)
2026-11-17 Tuesday 1.7390โ–ผ -0.0115 (-0.66%)
2026-11-16 Monday 1.7505โ–ผ -0.0141 (-0.80%)
2026-11-13 Friday 1.7646โ–ฒ +0.0068 (+0.39%)
2026-11-12 Thursday 1.7578โ–ฒ +0.0078 (+0.45%)
2026-11-11 Wednesday 1.7500โ–ผ -0.0094 (-0.53%)
2026-11-10 Tuesday 1.7594โ–ฒ +0.0251 (+1.45%)
2026-11-09 Monday 1.7343โ–ผ -0.0064 (-0.37%)
2026-11-06 Friday 1.7407โ–ผ -0.0128 (-0.73%)
2026-11-05 Thursday 1.7535โ–ฒ +0.0264 (+1.53%)
2026-11-04 Wednesday 1.7271โ–ฒ +0.0168 (+0.98%)
2026-11-03 Tuesday 1.7103โ–ผ -0.0028 (-0.17%)
2026-11-02 Monday 1.7131โ–ฒ +0.0159 (+0.94%)
2026-10-30 Friday 1.6972โ–ผ -0.0026 (-0.15%)
2026-10-29 Thursday 1.6998โ–ฒ +0.0028 (+0.16%)
2026-10-28 Wednesday 1.6970โ–ฒ +0.0026 (+0.15%)
2026-10-27 Tuesday 1.6944โ–ฒ +0.0032 (+0.19%)
2026-10-26 Monday 1.6912โ–ผ -0.0265 (-1.54%)
2026-10-23 Friday 1.7177โ–ผ -0.0174 (-1.00%)
2026-10-22 Thursday 1.7351โ–ผ -0.0025 (-0.14%)
2026-10-21 Wednesday 1.7376โ–ผ -0.0049 (-0.28%)
2026-10-20 Tuesday 1.7425โ–ผ -0.0180 (-1.02%)
2026-10-19 Monday 1.7605โ–ผ -0.0135 (-0.76%)
2026-10-16 Friday 1.7740โ–ผ -0.0024 (-0.14%)
2026-10-15 Thursday 1.7764โ–ผ -0.0144 (-0.80%)
2026-10-14 Wednesday 1.7908โ–ผ -0.0136 (-0.75%)
2026-10-13 Tuesday 1.8044โ–ผ -0.0072 (-0.40%)
2026-10-12 Monday 1.8116โ–ผ -0.0359 (-1.95%)
2026-10-09 Friday 1.8476โ€“

EGP to other currencies

Other currencies to INR