RO EN

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ EGP/PLN exchange rate: Egyptian pound to Polish zloty

10 EGP = 0.744813 PLN
โ–ผ -0.002650 (-0.35%)
Inverse: 1 PLN = 13.4262 EGP
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.72279910 EGP โ†’ PLN
See PLN โ†’ EGPPLN/EGP โ†’1 PLN = 13.4262 EGP

Rate chart EGP/PLN (10 EGP)

Currency converter

100 EGP = 7.4481 PLN
Rate used: 1 EGP = 0.074481 PLN

EGP โ†’ PLN

EGPPLN
10 EGP0.744813 PLN
50 EGP3.7241 PLN
100 EGP7.4481 PLN
500 EGP37.2406 PLN
1,000 EGP74.4813 PLN
5,000 EGP372.4064 PLN
10,000 EGP744.8128 PLN

PLN โ†’ EGP

PLNEGP
1 PLN13.4262 EGP
5 PLN67.1310 EGP
10 PLN134.2619 EGP
20 PLN268.5239 EGP
50 PLN671.3097 EGP
100 PLN1,342.62 EGP
250 PLN3,356.55 EGP
500 PLN6,713.10 EGP
1,000 PLN13,426.19 EGP
5,000 PLN67,130.97 EGP
10,000 PLN134,261.93 EGP

Last 30 quotes ยท 10 EGP โ†’ PLN

DateEGP/PLNChange
2026-11-19 Thursday 0.744813โ–ผ -0.002650 (-0.35%)
2026-11-18 Wednesday 0.747463โ–ฒ +0.001723 (+0.23%)
2026-11-17 Tuesday 0.745740โ–ฒ +0.000271 (+0.04%)
2026-11-16 Monday 0.745470โ–ผ -0.001894 (-0.25%)
2026-11-13 Friday 0.747363โ–ฒ +0.006440 (+0.87%)
2026-11-12 Thursday 0.740924โ–ฒ +0.003111 (+0.42%)
2026-11-11 Wednesday 0.737813โ–ฒ +0.004743 (+0.65%)
2026-11-10 Tuesday 0.733070โ–ฒ +0.009932 (+1.37%)
2026-11-09 Monday 0.723139โ–ผ -0.006319 (-0.87%)
2026-11-06 Friday 0.729458โ–ฒ +0.004368 (+0.60%)
2026-11-05 Thursday 0.725090โ–ฒ +0.011745 (+1.65%)
2026-11-04 Wednesday 0.713345โ–ฒ +0.000182 (+0.03%)
2026-11-03 Tuesday 0.713163โ–ฒ +0.001831 (+0.26%)
2026-11-02 Monday 0.711332โ–ฒ +0.010213 (+1.46%)
2026-10-30 Friday 0.701119โ–ผ -0.002237 (-0.32%)
2026-10-29 Thursday 0.703356โ–ผ -0.002749 (-0.39%)
2026-10-28 Wednesday 0.706105โ–ฒ +0.002935 (+0.42%)
2026-10-27 Tuesday 0.703170โ–ฒ +0.003079 (+0.44%)
2026-10-26 Monday 0.700091โ–ผ -0.010027 (-1.41%)
2026-10-23 Friday 0.710118โ–ผ -0.001542 (-0.22%)
2026-10-22 Thursday 0.711659โ–ผ -0.004206 (-0.59%)
2026-10-21 Wednesday 0.715865โ–ผ -0.000766 (-0.11%)
2026-10-20 Tuesday 0.716631โ–ผ -0.006972 (-0.96%)
2026-10-19 Monday 0.723603โ–ผ -0.002315 (-0.32%)
2026-10-16 Friday 0.725919โ–ผ -0.002753 (-0.38%)
2026-10-15 Thursday 0.728672โ–ผ -0.007067 (-0.96%)
2026-10-14 Wednesday 0.735739โ–ผ -0.006035 (-0.81%)
2026-10-13 Tuesday 0.741774โ–ผ -0.001586 (-0.21%)
2026-10-12 Monday 0.743360โ–ผ -0.001539 (-0.21%)
2026-10-09 Friday 0.744899โ€“

EGP to other currencies

Other currencies to PLN