RO EN

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ USD/PLN exchange rate: US dollar to Polish zloty

1 USD = 4.0136 PLN
โ–ผ -0.0062 (-0.16%)
Inverse: 1 PLN = 0.249150 USD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)3.89501 USD โ†’ PLN
See PLN โ†’ USDPLN/USD โ†’1 PLN = 0.249150 USD

Rate chart USD/PLN (1 USD)

Currency converter

100 USD = 401.3640 PLN
Rate used: 1 USD = 4.0136 PLN

USD โ†’ PLN

USDPLN
1 USD4.0136 PLN
5 USD20.0682 PLN
10 USD40.1364 PLN
20 USD80.2728 PLN
50 USD200.6820 PLN
100 USD401.3640 PLN
250 USD1,003.41 PLN
500 USD2,006.82 PLN
1,000 USD4,013.64 PLN
5,000 USD20,068.20 PLN
10,000 USD40,136.40 PLN

PLN โ†’ USD

PLNUSD
1 PLN0.249150 USD
5 PLN1.2458 USD
10 PLN2.4915 USD
20 PLN4.9830 USD
50 PLN12.4575 USD
100 PLN24.9150 USD
250 PLN62.2876 USD
500 PLN124.5752 USD
1,000 PLN249.1504 USD
5,000 PLN1,245.75 USD
10,000 PLN2,491.50 USD

Last 30 quotes ยท 1 USD โ†’ PLN

DateUSD/PLNChange
2026-11-19 Thursday 4.0136โ–ผ -0.0062 (-0.16%)
2026-11-18 Wednesday 4.0199โ–ฒ +0.0142 (+0.35%)
2026-11-17 Tuesday 4.0057โ–ฒ +0.0024 (+0.06%)
2026-11-16 Monday 4.0033โ–ฒ +0.0129 (+0.32%)
2026-11-13 Friday 3.9904โ–ฒ +0.0261 (+0.66%)
2026-11-12 Thursday 3.9644โ–ฒ +0.0125 (+0.32%)
2026-11-11 Wednesday 3.9518โ–ฒ +0.0385 (+0.98%)
2026-11-10 Tuesday 3.9133โ–ผ -0.0048 (-0.12%)
2026-11-09 Monday 3.9181โ–ผ -0.0170 (-0.43%)
2026-11-06 Friday 3.9350โ–ฒ +0.0255 (+0.65%)
2026-11-05 Thursday 3.9096โ–ผ -0.0001 (0.00%)
2026-11-04 Wednesday 3.9097โ–ผ -0.0418 (-1.06%)
2026-11-03 Tuesday 3.9514โ–ฒ +0.0095 (+0.24%)
2026-11-02 Monday 3.9419โ–ฒ +0.0168 (+0.43%)
2026-10-30 Friday 3.9251โ–ผ -0.0189 (-0.48%)
2026-10-29 Thursday 3.9440โ–ผ -0.0181 (-0.46%)
2026-10-28 Wednesday 3.9621โ–ฒ +0.0117 (+0.30%)
2026-10-27 Tuesday 3.9503โ–ฒ +0.0133 (+0.34%)
2026-10-26 Monday 3.9371โ–ฒ +0.0109 (+0.28%)
2026-10-23 Friday 3.9262โ–ฒ +0.0337 (+0.87%)
2026-10-22 Thursday 3.8925โ–ฒ +0.0028 (+0.07%)
2026-10-21 Wednesday 3.8897โ–ผ -0.0108 (-0.28%)
2026-10-20 Tuesday 3.9005โ–ฒ +0.0019 (+0.05%)
2026-10-19 Monday 3.8986โ–ฒ +0.0169 (+0.44%)
2026-10-16 Friday 3.8817โ–ผ -0.0131 (-0.34%)
2026-10-15 Thursday 3.8948โ–ผ -0.0095 (-0.24%)
2026-10-14 Wednesday 3.9042โ–ผ -0.0137 (-0.35%)
2026-10-13 Tuesday 3.9179โ–ผ -0.0056 (-0.14%)
2026-10-12 Monday 3.9235โ–ฒ +0.0219 (+0.56%)
2026-10-09 Friday 3.9017โ€“

USD to other currencies

Other currencies to PLN