RO EN

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ USD/EUR exchange rate: US dollar to Euro

1 USD = 0.908518 EUR
โ–ผ -0.002929 (-0.32%)
Inverse: 1 EUR = 1.1007 USD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.8816651 USD โ†’ EUR
See EUR โ†’ USDEUR/USD โ†’1 EUR = 1.1007 USD

Rate chart USD/EUR (1 USD)

Currency converter

100 USD = 90.8518 EUR
Rate used: 1 USD = 0.908518 EUR

USD โ†’ EUR

USDEUR
1 USD0.908518 EUR
5 USD4.5426 EUR
10 USD9.0852 EUR
20 USD18.1704 EUR
50 USD45.4259 EUR
100 USD90.8518 EUR
250 USD227.1294 EUR
500 USD454.2588 EUR
1,000 USD908.5176 EUR
5,000 USD4,542.59 EUR
10,000 USD9,085.18 EUR

EUR โ†’ USD

EURUSD
1 EUR1.1007 USD
5 EUR5.5035 USD
10 EUR11.0069 USD
20 EUR22.0139 USD
50 EUR55.0347 USD
100 EUR110.0694 USD
250 EUR275.1735 USD
500 EUR550.3470 USD
1,000 EUR1,100.69 USD
5,000 EUR5,503.47 USD
10,000 EUR11,006.94 USD

Last 30 quotes ยท 1 USD โ†’ EUR

DateUSD/EURChange
2026-11-19 Thursday 0.908518โ–ผ -0.002929 (-0.32%)
2026-11-18 Wednesday 0.911446โ–ฒ +0.001565 (+0.17%)
2026-11-17 Tuesday 0.909881โ–ฒ +0.001368 (+0.15%)
2026-11-16 Monday 0.908513โ–ฒ +0.003283 (+0.36%)
2026-11-13 Friday 0.905230โ–ฒ +0.004446 (+0.49%)
2026-11-12 Thursday 0.900784โ–ฒ +0.003085 (+0.34%)
2026-11-11 Wednesday 0.897699โ–ฒ +0.006713 (+0.75%)
2026-11-10 Tuesday 0.890987โ–ผ -0.002473 (-0.28%)
2026-11-09 Monday 0.893460โ–ผ -0.001443 (-0.16%)
2026-11-06 Friday 0.894903โ–ฒ +0.004308 (+0.48%)
2026-11-05 Thursday 0.890595โ–ฒ +0.001461 (+0.16%)
2026-11-04 Wednesday 0.889134โ–ผ -0.004999 (-0.56%)
2026-11-03 Tuesday 0.894133โ–ฒ +0.001711 (+0.19%)
2026-11-02 Monday 0.892422โ–ผ -0.000365 (-0.04%)
2026-10-30 Friday 0.892786โ–ผ -0.004200 (-0.47%)
2026-10-29 Thursday 0.896986โ–ผ -0.001939 (-0.22%)
2026-10-28 Wednesday 0.898925โ–ฒ +0.001941 (+0.22%)
2026-10-27 Tuesday 0.896984โ–ฒ +0.004004 (+0.45%)
2026-10-26 Monday 0.892981โ–  0.000000 (0.00%)
2026-10-23 Friday 0.892981โ–ฒ +0.002264 (+0.25%)
2026-10-22 Thursday 0.890717โ–ผ -0.000309 (-0.03%)
2026-10-21 Wednesday 0.891026โ–ผ -0.000707 (-0.08%)
2026-10-20 Tuesday 0.891733โ–ผ -0.000293 (-0.03%)
2026-10-19 Monday 0.892026โ–ฒ +0.003291 (+0.37%)
2026-10-16 Friday 0.888735โ–ผ -0.002609 (-0.29%)
2026-10-15 Thursday 0.891343โ–ผ -0.002144 (-0.24%)
2026-10-14 Wednesday 0.893488โ–ผ -0.001172 (-0.13%)
2026-10-13 Tuesday 0.894660โ–ฒ +0.000687 (+0.08%)
2026-10-12 Monday 0.893973โ–ฒ +0.002596 (+0.29%)
2026-10-09 Friday 0.891377โ€“

USD to other currencies

Other currencies to EUR