RO EN

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด USD/RON exchange rate: US dollar to Romanian leu

1 USD = 4.8553 RON
โ–ผ -0.0172 (-0.35%)
Inverse: 1 RON = 0.205960 USD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)4.78251 USD โ†’ RON
See RON โ†’ USDRON/USD โ†’1 RON = 0.205960 USD

Rate chart USD/RON (1 USD)

Currency converter

100 USD = 485.5300 RON
Rate used: 1 USD = 4.8553 RON

USD โ†’ RON

USDRON
1 USD4.8553 RON
5 USD24.2765 RON
10 USD48.5530 RON
20 USD97.1060 RON
50 USD242.7650 RON
100 USD485.5300 RON
250 USD1,213.82 RON
500 USD2,427.65 RON
1,000 USD4,855.30 RON
5,000 USD24,276.50 RON
10,000 USD48,553.00 RON

RON โ†’ USD

RONUSD
1 RON0.205960 USD
5 RON1.0298 USD
10 RON2.0596 USD
20 RON4.1192 USD
50 RON10.2980 USD
100 RON20.5960 USD
250 RON51.4901 USD
500 RON102.9802 USD
1,000 RON205.9605 USD
5,000 RON1,029.80 USD
10,000 RON2,059.60 USD

Last 30 quotes ยท 1 USD โ†’ RON

DateUSD/RONChange
2026-11-19 Thursday 4.8553โ–ผ -0.0172 (-0.35%)
2026-11-18 Wednesday 4.8725โ–ฒ +0.0060 (+0.12%)
2026-11-17 Tuesday 4.8665โ–ฒ +0.0065 (+0.13%)
2026-11-16 Monday 4.8600โ–ฒ +0.0172 (+0.36%)
2026-11-13 Friday 4.8428โ–ฒ +0.0273 (+0.57%)
2026-11-12 Thursday 4.8155โ–ฒ +0.0164 (+0.34%)
2026-11-11 Wednesday 4.7991โ–ฒ +0.0374 (+0.79%)
2026-11-10 Tuesday 4.7617โ–ผ -0.0117 (-0.25%)
2026-11-09 Monday 4.7734โ–ผ -0.0061 (-0.13%)
2026-11-06 Friday 4.7795โ–ฒ +0.0239 (+0.50%)
2026-11-05 Thursday 4.7556โ–ฒ +0.0038 (+0.08%)
2026-11-04 Wednesday 4.7518โ–ผ -0.0243 (-0.51%)
2026-11-03 Tuesday 4.7761โ–ฒ +0.0103 (+0.22%)
2026-11-02 Monday 4.7658โ–ผ -0.0040 (-0.08%)
2026-10-30 Friday 4.7698โ–ผ -0.0245 (-0.51%)
2026-10-29 Thursday 4.7943โ–ผ -0.0145 (-0.30%)
2026-10-28 Wednesday 4.8088โ–ฒ +0.0111 (+0.23%)
2026-10-27 Tuesday 4.7977โ–ฒ +0.0232 (+0.49%)
2026-10-26 Monday 4.7745โ–ผ -0.0025 (-0.05%)
2026-10-23 Friday 4.7770โ–ฒ +0.0130 (+0.27%)
2026-10-22 Thursday 4.7640โ–ฒ +0.0151 (+0.32%)
2026-10-21 Wednesday 4.7489โ–ผ -0.0027 (-0.06%)
2026-10-20 Tuesday 4.7516โ–ผ -0.0004 (-0.01%)
2026-10-19 Monday 4.7520โ–ฒ +0.0090 (+0.19%)
2026-10-16 Friday 4.7430โ–ผ -0.0141 (-0.30%)
2026-10-15 Thursday 4.7571โ–ผ -0.0135 (-0.28%)
2026-10-14 Wednesday 4.7706โ–ผ -0.0042 (-0.09%)
2026-10-13 Tuesday 4.7748โ–ฒ +0.0034 (+0.07%)
2026-10-12 Monday 4.7714โ–ฒ +0.0102 (+0.21%)
2026-10-09 Friday 4.7612โ€“

USD to other currencies

Other currencies to RON