RO EN

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐ŸŒ USD/XDR exchange rate: US dollar to SDR (IMF)

1 USD = 0.743469 XDR
โ–ผ -0.000492 (-0.07%)
Inverse: 1 XDR = 1.3450 USD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.7214951 USD โ†’ XDR
See XDR โ†’ USDXDR/USD โ†’1 XDR = 1.3450 USD

Rate chart USD/XDR (1 USD)

Currency converter

100 USD = 74.3469 XDR
Rate used: 1 USD = 0.743469 XDR

USD โ†’ XDR

USDXDR
1 USD0.743469 XDR
5 USD3.7173 XDR
10 USD7.4347 XDR
20 USD14.8694 XDR
50 USD37.1735 XDR
100 USD74.3469 XDR
250 USD185.8673 XDR
500 USD371.7346 XDR
1,000 USD743.4692 XDR
5,000 USD3,717.35 XDR
10,000 USD7,434.69 XDR

XDR โ†’ USD

XDRUSD
1 XDR1.3450 USD
5 XDR6.7252 USD
10 XDR13.4505 USD
20 XDR26.9009 USD
50 XDR67.2523 USD
100 XDR134.5046 USD
250 XDR336.2614 USD
500 XDR672.5228 USD
1,000 XDR1,345.05 USD
5,000 XDR6,725.23 USD
10,000 XDR13,450.46 USD

Last 30 quotes ยท 1 USD โ†’ XDR

DateUSD/XDRChange
2026-11-19 Thursday 0.743469โ–ผ -0.000492 (-0.07%)
2026-11-18 Wednesday 0.743961โ–ฒ +0.000507 (+0.07%)
2026-11-17 Tuesday 0.743454โ–ฒ +0.000153 (+0.02%)
2026-11-16 Monday 0.743301โ–ฒ +0.000825 (+0.11%)
2026-11-13 Friday 0.742476โ–ฒ +0.001539 (+0.21%)
2026-11-12 Thursday 0.740937โ–ฒ +0.001112 (+0.15%)
2026-11-11 Wednesday 0.739825โ–ฒ +0.002435 (+0.33%)
2026-11-10 Tuesday 0.737391โ–ผ -0.000680 (-0.09%)
2026-11-09 Monday 0.738071โ–ผ -0.000532 (-0.07%)
2026-11-06 Friday 0.738603โ–ฒ +0.001392 (+0.19%)
2026-11-05 Thursday 0.737211โ–ฒ +0.000361 (+0.05%)
2026-11-04 Wednesday 0.736850โ–ผ -0.001455 (-0.20%)
2026-11-03 Tuesday 0.738306โ–ฒ +0.000771 (+0.10%)
2026-11-02 Monday 0.737534โ–ฒ +0.000146 (+0.02%)
2026-10-30 Friday 0.737389โ–ผ -0.001856 (-0.25%)
2026-10-29 Thursday 0.739245โ–ผ -0.000730 (-0.10%)
2026-10-28 Wednesday 0.739975โ–ฒ +0.000730 (+0.10%)
2026-10-27 Tuesday 0.739245โ–ฒ +0.001232 (+0.17%)
2026-10-26 Monday 0.738013โ–ฒ +0.000332 (+0.05%)
2026-10-23 Friday 0.737681โ–ฒ +0.000585 (+0.08%)
2026-10-22 Thursday 0.737096โ–ผ -0.000517 (-0.07%)
2026-10-21 Wednesday 0.737613โ–ผ -0.000431 (-0.06%)
2026-10-20 Tuesday 0.738044โ–ผ -0.000234 (-0.03%)
2026-10-19 Monday 0.738278โ–ฒ +0.000860 (+0.12%)
2026-10-16 Friday 0.737418โ–ผ -0.000941 (-0.13%)
2026-10-15 Thursday 0.738359โ–ผ -0.000788 (-0.11%)
2026-10-14 Wednesday 0.739147โ–ผ -0.000364 (-0.05%)
2026-10-13 Tuesday 0.739511โ–ฒ +0.000080 (+0.01%)
2026-10-12 Monday 0.739431โ–ฒ +0.000779 (+0.11%)
2026-10-09 Friday 0.738652โ€“

USD to other currencies

Other currencies to XDR