RO EN

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐ŸŒ EGP/XDR exchange rate: Egyptian pound to SDR (IMF)

10 EGP = 0.137966 XDR
โ–ผ -0.000367 (-0.27%)
Inverse: 1 XDR = 72.4817 EGP
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.13388810 EGP โ†’ XDR
See XDR โ†’ EGPXDR/EGP โ†’1 XDR = 72.4817 EGP

Rate chart EGP/XDR (10 EGP)

Currency converter

100 EGP = 1.3797 XDR
Rate used: 1 EGP = 0.013797 XDR

EGP โ†’ XDR

EGPXDR
10 EGP0.137966 XDR
50 EGP0.689829 XDR
100 EGP1.3797 XDR
500 EGP6.8983 XDR
1,000 EGP13.7966 XDR
5,000 EGP68.9829 XDR
10,000 EGP137.9659 XDR

XDR โ†’ EGP

XDREGP
1 XDR72.4817 EGP
5 XDR362.4084 EGP
10 XDR724.8169 EGP
20 XDR1,449.63 EGP
50 XDR3,624.08 EGP
100 XDR7,248.17 EGP
250 XDR18,120.42 EGP
500 XDR36,240.84 EGP
1,000 XDR72,481.69 EGP
5,000 XDR362,408.44 EGP
10,000 XDR724,816.87 EGP

Last 30 quotes ยท 10 EGP โ†’ XDR

DateEGP/XDRChange
2026-11-19 Thursday 0.137966โ–ผ -0.000367 (-0.27%)
2026-11-18 Wednesday 0.138333โ–ผ -0.000076 (-0.06%)
2026-11-17 Tuesday 0.138409โ–ผ -0.000004 (0.00%)
2026-11-16 Monday 0.138413โ–ผ -0.000644 (-0.46%)
2026-11-13 Friday 0.139057โ–ฒ +0.000579 (+0.42%)
2026-11-12 Thursday 0.138479โ–ฒ +0.000352 (+0.25%)
2026-11-11 Wednesday 0.138127โ–ผ -0.000007 (-0.01%)
2026-11-10 Tuesday 0.138134โ–ฒ +0.001912 (+1.40%)
2026-11-09 Monday 0.136222โ–ผ -0.000697 (-0.51%)
2026-11-06 Friday 0.136919โ–ฒ +0.000191 (+0.14%)
2026-11-05 Thursday 0.136727โ–ฒ +0.002284 (+1.70%)
2026-11-04 Wednesday 0.134444โ–ฒ +0.001193 (+0.90%)
2026-11-03 Tuesday 0.133251โ–ฒ +0.000161 (+0.12%)
2026-11-02 Monday 0.133090โ–ฒ +0.001375 (+1.04%)
2026-10-30 Friday 0.131715โ–ผ -0.000119 (-0.09%)
2026-10-29 Thursday 0.131835โ–ผ -0.000040 (-0.03%)
2026-10-28 Wednesday 0.131875โ–ฒ +0.000288 (+0.22%)
2026-10-27 Tuesday 0.131587โ–ฒ +0.000354 (+0.27%)
2026-10-26 Monday 0.131233โ–ผ -0.002189 (-1.64%)
2026-10-23 Friday 0.133422โ–ผ -0.001341 (-1.00%)
2026-10-22 Thursday 0.134763โ–ผ -0.000989 (-0.73%)
2026-10-21 Wednesday 0.135752โ–ฒ +0.000153 (+0.11%)
2026-10-20 Tuesday 0.135599โ–ผ -0.001430 (-1.04%)
2026-10-19 Monday 0.137029โ–ผ -0.000878 (-0.64%)
2026-10-16 Friday 0.137906โ–ผ -0.000232 (-0.17%)
2026-10-15 Thursday 0.138139โ–ผ -0.001150 (-0.83%)
2026-10-14 Wednesday 0.139289โ–ผ -0.000720 (-0.51%)
2026-10-13 Tuesday 0.140010โ–ผ -0.000085 (-0.06%)
2026-10-12 Monday 0.140094โ–ผ -0.000928 (-0.66%)
2026-10-09 Friday 0.141022โ€“

EGP to other currencies

Other currencies to XDR