RO EN

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EGP/USD exchange rate: Egyptian pound to US dollar

10 EGP = 0.185570 USD
โ–ผ -0.000371 (-0.20%)
Inverse: 1 USD = 53.8879 EGP
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.18008610 EGP โ†’ USD
See USD โ†’ EGPUSD/EGP โ†’1 USD = 53.8879 EGP

Rate chart EGP/USD (10 EGP)

Currency converter

100 EGP = 1.8557 USD
Rate used: 1 EGP = 0.018557 USD

EGP โ†’ USD

EGPUSD
10 EGP0.185570 USD
50 EGP0.927852 USD
100 EGP1.8557 USD
500 EGP9.2785 USD
1,000 EGP18.5570 USD
5,000 EGP92.7852 USD
10,000 EGP185.5704 USD

USD โ†’ EGP

USDEGP
1 USD53.8879 EGP
5 USD269.4395 EGP
10 USD538.8790 EGP
20 USD1,077.76 EGP
50 USD2,694.40 EGP
100 USD5,388.79 EGP
250 USD13,471.98 EGP
500 USD26,943.95 EGP
1,000 USD53,887.90 EGP
5,000 USD269,439.51 EGP
10,000 USD538,879.02 EGP

Last 30 quotes ยท 10 EGP โ†’ USD

DateEGP/USDChange
2026-11-19 Thursday 0.185570โ–ผ -0.000371 (-0.20%)
2026-11-18 Wednesday 0.185942โ–ผ -0.000229 (-0.12%)
2026-11-17 Tuesday 0.186171โ–ผ -0.000043 (-0.02%)
2026-11-16 Monday 0.186214โ–ผ -0.001074 (-0.57%)
2026-11-13 Friday 0.187288โ–ฒ +0.000392 (+0.21%)
2026-11-12 Thursday 0.186896โ–ฒ +0.000195 (+0.10%)
2026-11-11 Wednesday 0.186702โ–ผ -0.000626 (-0.33%)
2026-11-10 Tuesday 0.187328โ–ฒ +0.002764 (+1.50%)
2026-11-09 Monday 0.184564โ–ผ -0.000811 (-0.44%)
2026-11-06 Friday 0.185375โ–ผ -0.000091 (-0.05%)
2026-11-05 Thursday 0.185466โ–ฒ +0.003008 (+1.65%)
2026-11-04 Wednesday 0.182457โ–ฒ +0.001975 (+1.09%)
2026-11-03 Tuesday 0.180482โ–ฒ +0.000030 (+0.02%)
2026-11-02 Monday 0.180452โ–ฒ +0.001829 (+1.02%)
2026-10-30 Friday 0.178624โ–ฒ +0.000287 (+0.16%)
2026-10-29 Thursday 0.178337โ–ฒ +0.000122 (+0.07%)
2026-10-28 Wednesday 0.178215โ–ฒ +0.000213 (+0.12%)
2026-10-27 Tuesday 0.178002โ–ฒ +0.000182 (+0.10%)
2026-10-26 Monday 0.177820โ–ผ -0.003047 (-1.68%)
2026-10-23 Friday 0.180867โ–ผ -0.001963 (-1.07%)
2026-10-22 Thursday 0.182830โ–ผ -0.001213 (-0.66%)
2026-10-21 Wednesday 0.184043โ–ฒ +0.000315 (+0.17%)
2026-10-20 Tuesday 0.183728โ–ผ -0.001878 (-1.01%)
2026-10-19 Monday 0.185606โ–ผ -0.001406 (-0.75%)
2026-10-16 Friday 0.187012โ–ผ -0.000076 (-0.04%)
2026-10-15 Thursday 0.187089โ–ผ -0.001357 (-0.72%)
2026-10-14 Wednesday 0.188446โ–ผ -0.000881 (-0.47%)
2026-10-13 Tuesday 0.189327โ–ผ -0.000135 (-0.07%)
2026-10-12 Monday 0.189462โ–ผ -0.001456 (-0.76%)
2026-10-09 Friday 0.190918โ€“

EGP to other currencies

Other currencies to USD