RO EN

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ AUD/USD exchange rate: Australian dollar to US dollar

1 AUD = 0.671328 USD
โ–ผ -0.001714 (-0.25%)
Inverse: 1 USD = 1.4896 AUD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.6514861 AUD โ†’ USD
See USD โ†’ AUDUSD/AUD โ†’1 USD = 1.4896 AUD

Rate chart AUD/USD (1 AUD)

Currency converter

100 AUD = 67.1328 USD
Rate used: 1 AUD = 0.671328 USD

AUD โ†’ USD

AUDUSD
1 AUD0.671328 USD
5 AUD3.3566 USD
10 AUD6.7133 USD
20 AUD13.4266 USD
50 AUD33.5664 USD
100 AUD67.1328 USD
250 AUD167.8321 USD
500 AUD335.6641 USD
1,000 AUD671.3282 USD
5,000 AUD3,356.64 USD
10,000 AUD6,713.28 USD

USD โ†’ AUD

USDAUD
1 USD1.4896 AUD
5 USD7.4479 AUD
10 USD14.8958 AUD
20 USD29.7917 AUD
50 USD74.4792 AUD
100 USD148.9584 AUD
250 USD372.3961 AUD
500 USD744.7921 AUD
1,000 USD1,489.58 AUD
5,000 USD7,447.92 AUD
10,000 USD14,895.84 AUD

Last 30 quotes ยท 1 AUD โ†’ USD

DateAUD/USDChange
2026-11-19 Thursday 0.671328โ–ผ -0.001714 (-0.25%)
2026-11-18 Wednesday 0.673043โ–ผ -0.000419 (-0.06%)
2026-11-17 Tuesday 0.673461โ–ผ -0.001909 (-0.28%)
2026-11-16 Monday 0.675370โ–ผ -0.003411 (-0.50%)
2026-11-13 Friday 0.678781โ–ผ -0.004783 (-0.70%)
2026-11-12 Thursday 0.683563โ–ผ -0.003274 (-0.48%)
2026-11-11 Wednesday 0.686837โ–ผ -0.004177 (-0.60%)
2026-11-10 Tuesday 0.691014โ–ฒ +0.001002 (+0.15%)
2026-11-09 Monday 0.690011โ–ฒ +0.003308 (+0.48%)
2026-11-06 Friday 0.686704โ–ผ -0.014365 (-2.05%)
2026-11-05 Thursday 0.701068โ–ฒ +0.000071 (+0.01%)
2026-11-04 Wednesday 0.700998โ–ฒ +0.003567 (+0.51%)
2026-11-03 Tuesday 0.697431โ–ผ -0.003690 (-0.53%)
2026-11-02 Monday 0.701120โ–ผ -0.002263 (-0.32%)
2026-10-30 Friday 0.703384โ–ผ -0.000285 (-0.04%)
2026-10-29 Thursday 0.703669โ–ฒ +0.000916 (+0.13%)
2026-10-28 Wednesday 0.702753โ–ผ -0.000500 (-0.07%)
2026-10-27 Tuesday 0.703254โ–ฒ +0.000395 (+0.06%)
2026-10-26 Monday 0.702859โ–ฒ +0.001352 (+0.19%)
2026-10-23 Friday 0.701507โ–ผ -0.000214 (-0.03%)
2026-10-22 Thursday 0.701721โ–ผ -0.000926 (-0.13%)
2026-10-21 Wednesday 0.702647โ–ฒ +0.003809 (+0.55%)
2026-10-20 Tuesday 0.698838โ–ฒ +0.000774 (+0.11%)
2026-10-19 Monday 0.698064โ–ฒ +0.002154 (+0.31%)
2026-10-16 Friday 0.695910โ–ฒ +0.003786 (+0.55%)
2026-10-15 Thursday 0.692123โ–ผ -0.008942 (-1.28%)
2026-10-14 Wednesday 0.701065โ–ฒ +0.004009 (+0.58%)
2026-10-13 Tuesday 0.697055โ–ผ -0.000057 (-0.01%)
2026-10-12 Monday 0.697112โ–ผ -0.000653 (-0.09%)
2026-10-09 Friday 0.697765โ€“

AUD to other currencies

Other currencies to USD