RO EN

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ AUD/IDR exchange rate: Australian dollar to Indonesian rupiah

1 AUD = 12,207.87 IDR
โ–ผ -74.5318 (-0.61%)
Inverse: 10,000 IDR = 0.819144 AUD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)11,847.041 AUD โ†’ IDR
See IDR โ†’ AUDIDR/AUD โ†’10,000 IDR = 0.819144 AUD

Rate chart AUD/IDR (1 AUD)

Currency converter

100 AUD = 1,220,786.52 IDR
Rate used: 1 AUD = 12,207.87 IDR

AUD โ†’ IDR

AUDIDR
1 AUD12,207.87 IDR
5 AUD61,039.33 IDR
10 AUD122,078.65 IDR
20 AUD244,157.30 IDR
50 AUD610,393.26 IDR
100 AUD1,220,786.52 IDR
250 AUD3,051,966.29 IDR
500 AUD6,103,932.58 IDR
1,000 AUD12,207,865.17 IDR
5,000 AUD61,039,325.84 IDR
10,000 AUD122,078,651.69 IDR

IDR โ†’ AUD

IDRAUD
10,000 IDR0.819144 AUD
50,000 IDR4.0957 AUD
100,000 IDR8.1914 AUD
500,000 IDR40.9572 AUD
1,000,000 IDR81.9144 AUD
5,000,000 IDR409.5720 AUD
10,000,000 IDR819.1440 AUD

Last 30 quotes ยท 1 AUD โ†’ IDR

DateAUD/IDRChange
2026-11-19 Thursday 12,207.87โ–ผ -74.5318 (-0.61%)
2026-11-18 Wednesday 12,282.40โ–ฒ +7.4906 (+0.06%)
2026-11-17 Tuesday 12,274.91โ–ผ -64.5673 (-0.52%)
2026-11-16 Monday 12,339.47โ–ผ -18.4211 (-0.15%)
2026-11-13 Friday 12,357.89โ–ผ -63.6147 (-0.51%)
2026-11-12 Thursday 12,421.51โ–ผ -64.0966 (-0.51%)
2026-11-11 Wednesday 12,485.61โ–ฒ +21.9697 (+0.18%)
2026-11-10 Tuesday 12,463.64โ–ผ -12.5000 (-0.10%)
2026-11-09 Monday 12,476.14โ–ฒ +43.9394 (+0.35%)
2026-11-06 Friday 12,432.20โ–ผ -292.9939 (-2.30%)
2026-11-05 Thursday 12,725.19โ–ฒ +11.4504 (+0.09%)
2026-11-04 Wednesday 12,713.74โ–ฒ +96.3162 (+0.76%)
2026-11-03 Tuesday 12,617.42โ–ผ -87.5187 (-0.69%)
2026-11-02 Monday 12,704.94โ–ผ -3.3904 (-0.03%)
2026-10-30 Friday 12,708.33โ–ผ -22.2327 (-0.17%)
2026-10-29 Thursday 12,730.57โ–ผ -21.8868 (-0.17%)
2026-10-28 Wednesday 12,752.45โ–ผ -27.8502 (-0.22%)
2026-10-27 Tuesday 12,780.30โ–ฒ +68.9394 (+0.54%)
2026-10-26 Monday 12,711.36โ–ฒ +17.8030 (+0.14%)
2026-10-23 Friday 12,693.56โ–ฒ +78.4663 (+0.62%)
2026-10-22 Thursday 12,615.09โ–ผ -24.2996 (-0.19%)
2026-10-21 Wednesday 12,639.39โ–ฒ +13.5384 (+0.11%)
2026-10-20 Tuesday 12,625.86โ–ฒ +12.9278 (+0.10%)
2026-10-19 Monday 12,612.93โ–ฒ +62.7376 (+0.50%)
2026-10-16 Friday 12,550.19โ–ฒ +125.6618 (+1.01%)
2026-10-15 Thursday 12,424.53โ–ผ -148.7800 (-1.18%)
2026-10-14 Wednesday 12,573.31โ–ฒ +107.7652 (+0.86%)
2026-10-13 Tuesday 12,465.54โ–ผ -38.9682 (-0.31%)
2026-10-12 Monday 12,504.51โ–ฒ +15.0376 (+0.12%)
2026-10-09 Friday 12,489.47โ€“

AUD to other currencies

Other currencies to IDR