RO EN

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ AUD/EUR exchange rate: Australian dollar to Euro

1 AUD = 0.609914 EUR
โ–ผ -0.003529 (-0.58%)
Inverse: 1 EUR = 1.6396 AUD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.5918871 AUD โ†’ EUR
See EUR โ†’ AUDEUR/AUD โ†’1 EUR = 1.6396 AUD

Rate chart AUD/EUR (1 AUD)

Currency converter

100 AUD = 60.9914 EUR
Rate used: 1 AUD = 0.609914 EUR

AUD โ†’ EUR

AUDEUR
1 AUD0.609914 EUR
5 AUD3.0496 EUR
10 AUD6.0991 EUR
20 AUD12.1983 EUR
50 AUD30.4957 EUR
100 AUD60.9914 EUR
250 AUD152.4784 EUR
500 AUD304.9568 EUR
1,000 AUD609.9136 EUR
5,000 AUD3,049.57 EUR
10,000 AUD6,099.14 EUR

EUR โ†’ AUD

EURAUD
1 EUR1.6396 AUD
5 EUR8.1979 AUD
10 EUR16.3958 AUD
20 EUR32.7915 AUD
50 EUR81.9788 AUD
100 EUR163.9577 AUD
250 EUR409.8942 AUD
500 EUR819.7883 AUD
1,000 EUR1,639.58 AUD
5,000 EUR8,197.88 AUD
10,000 EUR16,395.77 AUD

Last 30 quotes ยท 1 AUD โ†’ EUR

DateAUD/EURChange
2026-11-19 Thursday 0.609914โ–ผ -0.003529 (-0.58%)
2026-11-18 Wednesday 0.613442โ–ฒ +0.000672 (+0.11%)
2026-11-17 Tuesday 0.612770โ–ผ -0.000813 (-0.13%)
2026-11-16 Monday 0.613583โ–ผ -0.000870 (-0.14%)
2026-11-13 Friday 0.614453โ–ผ -0.001290 (-0.21%)
2026-11-12 Thursday 0.615743โ–ผ -0.000830 (-0.13%)
2026-11-11 Wednesday 0.616573โ–ฒ +0.000889 (+0.14%)
2026-11-10 Tuesday 0.615684โ–ผ -0.000814 (-0.13%)
2026-11-09 Monday 0.616498โ–ฒ +0.001964 (+0.32%)
2026-11-06 Friday 0.614533โ–ผ -0.009835 (-1.58%)
2026-11-05 Thursday 0.624368โ–ฒ +0.001087 (+0.17%)
2026-11-04 Wednesday 0.623281โ–ผ -0.000315 (-0.05%)
2026-11-03 Tuesday 0.623596โ–ผ -0.002099 (-0.34%)
2026-11-02 Monday 0.625695โ–ผ -0.002276 (-0.36%)
2026-10-30 Friday 0.627971โ–ผ -0.003210 (-0.51%)
2026-10-29 Thursday 0.631181โ–ผ -0.000541 (-0.09%)
2026-10-28 Wednesday 0.631723โ–ฒ +0.000915 (+0.15%)
2026-10-27 Tuesday 0.630807โ–ฒ +0.003168 (+0.50%)
2026-10-26 Monday 0.627639โ–ฒ +0.001207 (+0.19%)
2026-10-23 Friday 0.626432โ–ฒ +0.001397 (+0.22%)
2026-10-22 Thursday 0.625035โ–ผ -0.001041 (-0.17%)
2026-10-21 Wednesday 0.626077โ–ฒ +0.002899 (+0.47%)
2026-10-20 Tuesday 0.623177โ–ฒ +0.000486 (+0.08%)
2026-10-19 Monday 0.622691โ–ฒ +0.004212 (+0.68%)
2026-10-16 Friday 0.618479โ–ฒ +0.001560 (+0.25%)
2026-10-15 Thursday 0.616920โ–ผ -0.009473 (-1.51%)
2026-10-14 Wednesday 0.626393โ–ฒ +0.002765 (+0.44%)
2026-10-13 Tuesday 0.623628โ–ฒ +0.000429 (+0.07%)
2026-10-12 Monday 0.623199โ–ฒ +0.001227 (+0.20%)
2026-10-09 Friday 0.621972โ€“

AUD to other currencies

Other currencies to EUR