RO EN

๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ HUF/USD exchange rate: Hungarian forint to US dollar

100 HUF = 0.298663 USD
โ–ฒ +0.000131 (+0.04%)
Inverse: 1 USD = 334.8252 HUF
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.289836100 HUF โ†’ USD
See USD โ†’ HUFUSD/HUF โ†’1 USD = 334.8252 HUF

Rate chart HUF/USD (100 HUF)

Currency converter

100 HUF = 0.298663 USD
Rate used: 1 HUF = 0.002987 USD

HUF โ†’ USD

HUFUSD
100 HUF0.298663 USD
500 HUF1.4933 USD
1,000 HUF2.9866 USD
5,000 HUF14.9332 USD
10,000 HUF29.8663 USD
50,000 HUF149.3317 USD
100,000 HUF298.6633 USD

USD โ†’ HUF

USDHUF
1 USD334.8252 HUF
5 USD1,674.13 HUF
10 USD3,348.25 HUF
20 USD6,696.50 HUF
50 USD16,741.26 HUF
100 USD33,482.52 HUF
250 USD83,706.30 HUF
500 USD167,412.59 HUF
1,000 USD334,825.18 HUF
5,000 USD1,674,125.92 HUF
10,000 USD3,348,251.84 HUF

Last 30 quotes ยท 100 HUF โ†’ USD

DateHUF/USDChange
2026-11-19 Thursday 0.298663โ–ฒ +0.000131 (+0.04%)
2026-11-18 Wednesday 0.298533โ–ผ -0.002772 (-0.92%)
2026-11-17 Tuesday 0.301305โ–ผ -0.000382 (-0.13%)
2026-11-16 Monday 0.301687โ–ผ -0.000184 (-0.06%)
2026-11-13 Friday 0.301871โ–ผ -0.003040 (-1.00%)
2026-11-12 Thursday 0.304911โ–ผ -0.000125 (-0.04%)
2026-11-11 Wednesday 0.305036โ–ผ -0.004433 (-1.43%)
2026-11-10 Tuesday 0.309469โ–ฒ +0.001052 (+0.34%)
2026-11-09 Monday 0.308417โ–ฒ +0.001649 (+0.54%)
2026-11-06 Friday 0.306768โ–ผ -0.002509 (-0.81%)
2026-11-05 Thursday 0.309277โ–ผ -0.000163 (-0.05%)
2026-11-04 Wednesday 0.309441โ–ฒ +0.002977 (+0.97%)
2026-11-03 Tuesday 0.306463โ–ผ -0.000830 (-0.27%)
2026-11-02 Monday 0.307294โ–ฒ +0.001159 (+0.38%)
2026-10-30 Friday 0.306134โ–ฒ +0.001481 (+0.49%)
2026-10-29 Thursday 0.304653โ–ฒ +0.001688 (+0.56%)
2026-10-28 Wednesday 0.302965โ–ผ -0.000868 (-0.29%)
2026-10-27 Tuesday 0.303833โ–ผ -0.000701 (-0.23%)
2026-10-26 Monday 0.304535โ–ผ -0.000678 (-0.22%)
2026-10-23 Friday 0.305212โ–ผ -0.001379 (-0.45%)
2026-10-22 Thursday 0.306591โ–ผ -0.000343 (-0.11%)
2026-10-21 Wednesday 0.306934โ–ผ -0.000499 (-0.16%)
2026-10-20 Tuesday 0.307433โ–ผ -0.001426 (-0.46%)
2026-10-19 Monday 0.308859โ–ผ -0.000966 (-0.31%)
2026-10-16 Friday 0.309825โ–ฒ +0.001276 (+0.41%)
2026-10-15 Thursday 0.308549โ–ฒ +0.000747 (+0.24%)
2026-10-14 Wednesday 0.307802โ–ฒ +0.000920 (+0.30%)
2026-10-13 Tuesday 0.306882โ–ฒ +0.000662 (+0.22%)
2026-10-12 Monday 0.306220โ–ผ -0.001307 (-0.43%)
2026-10-09 Friday 0.307528โ€“

HUF to other currencies

Other currencies to USD