RO EN

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง EGP/GBP exchange rate: Egyptian pound to British pound

10 EGP = 0.140935 GBP
โ–ผ -0.000204 (-0.14%)
Inverse: 1 GBP = 70.9545 EGP
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.13677010 EGP โ†’ GBP
See GBP โ†’ EGPGBP/EGP โ†’1 GBP = 70.9545 EGP

Rate chart EGP/GBP (10 EGP)

Currency converter

100 EGP = 1.4094 GBP
Rate used: 1 EGP = 0.014094 GBP

EGP โ†’ GBP

EGPGBP
10 EGP0.140935 GBP
50 EGP0.704677 GBP
100 EGP1.4094 GBP
500 EGP7.0468 GBP
1,000 EGP14.0935 GBP
5,000 EGP70.4677 GBP
10,000 EGP140.9354 GBP

GBP โ†’ EGP

GBPEGP
1 GBP70.9545 EGP
5 GBP354.7725 EGP
10 GBP709.5450 EGP
20 GBP1,419.09 EGP
50 GBP3,547.72 EGP
100 GBP7,095.45 EGP
250 GBP17,738.62 EGP
500 GBP35,477.25 EGP
1,000 GBP70,954.50 EGP
5,000 GBP354,772.48 EGP
10,000 GBP709,544.95 EGP

Last 30 quotes ยท 10 EGP โ†’ GBP

DateEGP/GBPChange
2026-11-19 Thursday 0.140935โ–ผ -0.000204 (-0.14%)
2026-11-18 Wednesday 0.141139โ–ผ -0.000042 (-0.03%)
2026-11-17 Tuesday 0.141181โ–ฒ +0.000002 (+0.00%)
2026-11-16 Monday 0.141179โ–ผ -0.000489 (-0.35%)
2026-11-13 Friday 0.141668โ–ฒ +0.000900 (+0.64%)
2026-11-12 Thursday 0.140768โ–ฒ +0.000602 (+0.43%)
2026-11-11 Wednesday 0.140166โ–ฒ +0.000674 (+0.48%)
2026-11-10 Tuesday 0.139493โ–ฒ +0.001957 (+1.42%)
2026-11-09 Monday 0.137536โ–ผ -0.000869 (-0.63%)
2026-11-06 Friday 0.138405โ–ฒ +0.000616 (+0.45%)
2026-11-05 Thursday 0.137789โ–ฒ +0.002426 (+1.79%)
2026-11-04 Wednesday 0.135363โ–ฒ +0.000808 (+0.60%)
2026-11-03 Tuesday 0.134555โ–ผ -0.000074 (-0.06%)
2026-11-02 Monday 0.134630โ–ฒ +0.001613 (+1.21%)
2026-10-30 Friday 0.133017โ–ผ -0.000834 (-0.62%)
2026-10-29 Thursday 0.133851โ–ผ -0.000374 (-0.28%)
2026-10-28 Wednesday 0.134225โ–ฒ +0.000562 (+0.42%)
2026-10-27 Tuesday 0.133663โ–ฒ +0.000439 (+0.33%)
2026-10-26 Monday 0.133225โ–ผ -0.001968 (-1.46%)
2026-10-23 Friday 0.135192โ–ผ -0.001219 (-0.89%)
2026-10-22 Thursday 0.136411โ–ผ -0.000943 (-0.69%)
2026-10-21 Wednesday 0.137354โ–ผ -0.000308 (-0.22%)
2026-10-20 Tuesday 0.137662โ–ผ -0.001595 (-1.15%)
2026-10-19 Monday 0.139257โ–ผ -0.001029 (-0.73%)
2026-10-16 Friday 0.140286โ–ผ -0.000751 (-0.53%)
2026-10-15 Thursday 0.141037โ–ผ -0.001046 (-0.74%)
2026-10-14 Wednesday 0.142083โ–ผ -0.000971 (-0.68%)
2026-10-13 Tuesday 0.143054โ–ผ -0.000075 (-0.05%)
2026-10-12 Monday 0.143129โ–ผ -0.001091 (-0.76%)
2026-10-09 Friday 0.144219โ€“

EGP to other currencies

Other currencies to GBP