RO EN

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด INR/RON exchange rate: Indian rupee to Romanian leu

10 INR = 0.520000 RON
โ–ผ -0.001000 (-0.19%)
Inverse: 1 RON = 19.2308 INR
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.51220010 INR โ†’ RON
See RON โ†’ INRRON/INR โ†’1 RON = 19.2308 INR

Rate chart INR/RON (10 INR)

Currency converter

100 INR = 5.2000 RON
Rate used: 1 INR = 0.052000 RON

INR โ†’ RON

INRRON
10 INR0.520000 RON
50 INR2.6000 RON
100 INR5.2000 RON
500 INR26.0000 RON
1,000 INR52.0000 RON
5,000 INR260.0000 RON
10,000 INR520.0000 RON

RON โ†’ INR

RONINR
1 RON19.2308 INR
5 RON96.1538 INR
10 RON192.3077 INR
20 RON384.6154 INR
50 RON961.5385 INR
100 RON1,923.08 INR
250 RON4,807.69 INR
500 RON9,615.38 INR
1,000 RON19,230.77 INR
5,000 RON96,153.85 INR
10,000 RON192,307.69 INR

Last 30 quotes ยท 10 INR โ†’ RON

DateINR/RONChange
2026-11-19 Thursday 0.520000โ–ผ -0.001000 (-0.19%)
2026-11-18 Wednesday 0.521000โ–  0.000000 (0.00%)
2026-11-17 Tuesday 0.521000โ–ฒ +0.004000 (+0.77%)
2026-11-16 Monday 0.517000โ–ฒ +0.003000 (+0.58%)
2026-11-13 Friday 0.514000โ–ฒ +0.002000 (+0.39%)
2026-11-12 Thursday 0.512000โ–  0.000000 (0.00%)
2026-11-11 Wednesday 0.512000โ–ฒ +0.005000 (+0.99%)
2026-11-10 Tuesday 0.507000โ–ผ -0.001000 (-0.20%)
2026-11-09 Monday 0.508000โ–ผ -0.001000 (-0.20%)
2026-11-06 Friday 0.509000โ–ฒ +0.006000 (+1.19%)
2026-11-05 Thursday 0.503000โ–ฒ +0.001000 (+0.20%)
2026-11-04 Wednesday 0.502000โ–ผ -0.002000 (-0.40%)
2026-11-03 Tuesday 0.504000โ–ฒ +0.002000 (+0.40%)
2026-11-02 Monday 0.502000โ–  0.000000 (0.00%)
2026-10-30 Friday 0.502000โ–ผ -0.001000 (-0.20%)
2026-10-29 Thursday 0.503000โ–ผ -0.002000 (-0.40%)
2026-10-28 Wednesday 0.505000โ–ฒ +0.001000 (+0.20%)
2026-10-27 Tuesday 0.504000โ–ฒ +0.002000 (+0.40%)
2026-10-26 Monday 0.502000โ–ผ -0.001000 (-0.20%)
2026-10-23 Friday 0.503000โ–ฒ +0.001000 (+0.20%)
2026-10-22 Thursday 0.502000โ–ผ -0.001000 (-0.20%)
2026-10-21 Wednesday 0.503000โ–ฒ +0.002000 (+0.40%)
2026-10-20 Tuesday 0.501000โ–  0.000000 (0.00%)
2026-10-19 Monday 0.501000โ–ฒ +0.001000 (+0.20%)
2026-10-16 Friday 0.500000โ–ผ -0.001000 (-0.20%)
2026-10-15 Thursday 0.501000โ–ผ -0.001000 (-0.20%)
2026-10-14 Wednesday 0.502000โ–ฒ +0.001000 (+0.20%)
2026-10-13 Tuesday 0.501000โ–ฒ +0.002000 (+0.40%)
2026-10-12 Monday 0.499000โ–ฒ +0.007000 (+1.42%)
2026-10-09 Friday 0.492000โ€“

INR to other currencies

Other currencies to RON