RO EN

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท INR/KRW exchange rate: Indian rupee to South Korean won

1 INR = 14.2310 KRW
โ–ผ -0.0157 (-0.11%)
Inverse: 10 KRW = 0.702692 INR
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)13.81041 INR โ†’ KRW
See KRW โ†’ INRKRW/INR โ†’10 KRW = 0.702692 INR

Rate chart INR/KRW (1 INR)

Currency converter

100 INR = 1,423.10 KRW
Rate used: 1 INR = 14.2310 KRW

INR โ†’ KRW

INRKRW
1 INR14.2310 KRW
5 INR71.1549 KRW
10 INR142.3098 KRW
20 INR284.6196 KRW
50 INR711.5490 KRW
100 INR1,423.10 KRW
250 INR3,557.74 KRW
500 INR7,115.49 KRW
1,000 INR14,230.98 KRW
5,000 INR71,154.90 KRW
10,000 INR142,309.80 KRW

KRW โ†’ INR

KRWINR
10 KRW0.702692 INR
50 KRW3.5135 INR
100 KRW7.0269 INR
500 KRW35.1346 INR
1,000 KRW70.2692 INR
5,000 KRW351.3462 INR
10,000 KRW702.6923 INR

Last 30 quotes ยท 1 INR โ†’ KRW

DateINR/KRWChange
2026-11-19 Thursday 14.2310โ–ผ -0.0157 (-0.11%)
2026-11-18 Wednesday 14.2467โ–ผ -0.0587 (-0.41%)
2026-11-17 Tuesday 14.3053โ–ฒ +0.1020 (+0.72%)
2026-11-16 Monday 14.2033โ–ฒ +0.0279 (+0.20%)
2026-11-13 Friday 14.1754โ–ฒ +0.0239 (+0.17%)
2026-11-12 Thursday 14.1515โ–ผ -0.1024 (-0.72%)
2026-11-11 Wednesday 14.2539โ–ผ -0.0037 (-0.03%)
2026-11-10 Tuesday 14.2576โ–ผ -0.0927 (-0.65%)
2026-11-09 Monday 14.3503โ–ผ -0.0772 (-0.53%)
2026-11-06 Friday 14.4274โ–ฒ +0.2264 (+1.59%)
2026-11-05 Thursday 14.2010โ–ฒ +0.0522 (+0.37%)
2026-11-04 Wednesday 14.1488โ–ผ -0.0364 (-0.26%)
2026-11-03 Tuesday 14.1852โ–ฒ +0.0523 (+0.37%)
2026-11-02 Monday 14.1329โ–ฒ +0.0831 (+0.59%)
2026-10-30 Friday 14.0498โ–ฒ +0.0152 (+0.11%)
2026-10-29 Thursday 14.0346โ–ผ -0.0205 (-0.15%)
2026-10-28 Wednesday 14.0551โ–ฒ +0.1055 (+0.76%)
2026-10-27 Tuesday 13.9496โ–ฒ +0.0245 (+0.18%)
2026-10-26 Monday 13.9251โ–ผ -0.0277 (-0.20%)
2026-10-23 Friday 13.9528โ–ฒ +0.0200 (+0.14%)
2026-10-22 Thursday 13.9328โ–ผ -0.0939 (-0.67%)
2026-10-21 Wednesday 14.0268โ–ฒ +0.0284 (+0.20%)
2026-10-20 Tuesday 13.9983โ–ผ -0.0196 (-0.14%)
2026-10-19 Monday 14.0179โ–ผ -0.0113 (-0.08%)
2026-10-16 Friday 14.0292โ–ผ -0.1314 (-0.93%)
2026-10-15 Thursday 14.1605โ–ฒ +0.1029 (+0.73%)
2026-10-14 Wednesday 14.0577โ–ฒ +0.0083 (+0.06%)
2026-10-13 Tuesday 14.0494โ–ฒ +0.1186 (+0.85%)
2026-10-12 Monday 13.9308โ–ฒ +0.0599 (+0.43%)
2026-10-09 Friday 13.8709โ€“

INR to other currencies

Other currencies to KRW