RO EN

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ UAH/INR exchange rate: Ukrainian hryvnia to Indian rupee

1 UAH = 2.0731 INR
โ–ฒ +0.0059 (+0.29%)
Inverse: 1 INR = 0.482375 UAH
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)2.01181 UAH โ†’ INR
See INR โ†’ UAHINR/UAH โ†’1 INR = 0.482375 UAH

Rate chart UAH/INR (1 UAH)

Currency converter

100 UAH = 207.3077 INR
Rate used: 1 UAH = 2.0731 INR

UAH โ†’ INR

UAHINR
1 UAH2.0731 INR
5 UAH10.3654 INR
10 UAH20.7308 INR
20 UAH41.4615 INR
50 UAH103.6538 INR
100 UAH207.3077 INR
250 UAH518.2692 INR
500 UAH1,036.54 INR
1,000 UAH2,073.08 INR
5,000 UAH10,365.38 INR
10,000 UAH20,730.77 INR

INR โ†’ UAH

INRUAH
1 INR0.482375 UAH
5 INR2.4119 UAH
10 INR4.8237 UAH
20 INR9.6475 UAH
50 INR24.1187 UAH
100 INR48.2375 UAH
250 INR120.5937 UAH
500 INR241.1874 UAH
1,000 INR482.3748 UAH
5,000 INR2,411.87 UAH
10,000 INR4,823.75 UAH

Last 30 quotes ยท 1 UAH โ†’ INR

DateUAH/INRChange
2026-11-19 Thursday 2.0731โ–ฒ +0.0059 (+0.29%)
2026-11-18 Wednesday 2.0672โ–ฒ +0.0096 (+0.47%)
2026-11-17 Tuesday 2.0576โ–ผ -0.0101 (-0.49%)
2026-11-16 Monday 2.0677โ–ผ -0.0062 (-0.30%)
2026-11-13 Friday 2.0739โ–ฒ +0.0036 (+0.17%)
2026-11-12 Thursday 2.0703โ–ฒ +0.0039 (+0.19%)
2026-11-11 Wednesday 2.0664โ–ฒ +0.0053 (+0.26%)
2026-11-10 Tuesday 2.0611โ–ผ -0.0038 (-0.18%)
2026-11-09 Monday 2.0650โ–ผ -0.0058 (-0.28%)
2026-11-06 Friday 2.0707โ–ผ -0.0088 (-0.42%)
2026-11-05 Thursday 2.0795โ–ฒ +0.0018 (+0.09%)
2026-11-04 Wednesday 2.0777โ–ฒ +0.0023 (+0.11%)
2026-11-03 Tuesday 2.0754โ–ผ -0.0043 (-0.21%)
2026-11-02 Monday 2.0797โ–ผ -0.0139 (-0.67%)
2026-10-30 Friday 2.0936โ–ฒ +0.0022 (+0.10%)
2026-10-29 Thursday 2.0915โ–ฒ +0.0023 (+0.11%)
2026-10-28 Wednesday 2.0891โ–ฒ +0.0018 (+0.09%)
2026-10-27 Tuesday 2.0873โ–ฒ +0.0016 (+0.08%)
2026-10-26 Monday 2.0857โ–ผ -0.0137 (-0.65%)
2026-10-23 Friday 2.0994โ–ผ -0.0062 (-0.29%)
2026-10-22 Thursday 2.1056โ–ฒ +0.0102 (+0.48%)
2026-10-21 Wednesday 2.0954โ–ผ -0.0084 (-0.40%)
2026-10-20 Tuesday 2.1038โ–  0.0000 (0.00%)
2026-10-19 Monday 2.1038โ–ผ -0.0102 (-0.48%)
2026-10-16 Friday 2.1140โ–ผ -0.0018 (-0.08%)
2026-10-15 Thursday 2.1158โ–ฒ +0.0042 (+0.20%)
2026-10-14 Wednesday 2.1116โ–ผ -0.0022 (-0.11%)
2026-10-13 Tuesday 2.1138โ–ผ -0.0105 (-0.49%)
2026-10-12 Monday 2.1242โ–ผ -0.0323 (-1.50%)
2026-10-09 Friday 2.1565โ€“

UAH to other currencies

Other currencies to INR