RO EN

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ BRL/INR exchange rate: Brazilian real to Indian rupee

1 BRL = 15.8846 INR
โ–ผ -0.2996 (-1.85%)
Inverse: 10 INR = 0.629540 BRL
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)15.41511 BRL โ†’ INR
See INR โ†’ BRLINR/BRL โ†’10 INR = 0.629540 BRL

Rate chart BRL/INR (1 BRL)

Currency converter

100 BRL = 1,588.46 INR
Rate used: 1 BRL = 15.8846 INR

BRL โ†’ INR

BRLINR
1 BRL15.8846 INR
5 BRL79.4231 INR
10 BRL158.8462 INR
20 BRL317.6923 INR
50 BRL794.2308 INR
100 BRL1,588.46 INR
250 BRL3,971.15 INR
500 BRL7,942.31 INR
1,000 BRL15,884.62 INR
5,000 BRL79,423.08 INR
10,000 BRL158,846.15 INR

INR โ†’ BRL

INRBRL
10 INR0.629540 BRL
50 INR3.1477 BRL
100 INR6.2954 BRL
500 INR31.4770 BRL
1,000 INR62.9540 BRL
5,000 INR314.7700 BRL
10,000 INR629.5400 BRL

Last 30 quotes ยท 1 BRL โ†’ INR

DateBRL/INRChange
2026-11-19 Thursday 15.8846โ–ผ -0.2996 (-1.85%)
2026-11-18 Wednesday 16.1843โ–ฒ +0.0154 (+0.10%)
2026-11-17 Tuesday 16.1689โ–ผ -0.4172 (-2.52%)
2026-11-16 Monday 16.5861โ–ผ -0.1124 (-0.67%)
2026-11-13 Friday 16.6984โ–ผ -0.1492 (-0.89%)
2026-11-12 Thursday 16.8477โ–ฒ +0.0605 (+0.36%)
2026-11-11 Wednesday 16.7871โ–ผ -0.2543 (-1.49%)
2026-11-10 Tuesday 17.0414โ–ผ -0.0314 (-0.18%)
2026-11-09 Monday 17.0728โ–ฒ +0.0119 (+0.07%)
2026-11-06 Friday 17.0609โ–ผ -0.2453 (-1.42%)
2026-11-05 Thursday 17.3062โ–ฒ +0.0611 (+0.35%)
2026-11-04 Wednesday 17.2450โ–ผ -0.1836 (-1.05%)
2026-11-03 Tuesday 17.4286โ–ผ -0.0196 (-0.11%)
2026-11-02 Monday 17.4482โ–ผ -0.2092 (-1.18%)
2026-10-30 Friday 17.6574โ–ผ -0.1697 (-0.95%)
2026-10-29 Thursday 17.8270โ–ฒ +0.0270 (+0.15%)
2026-10-28 Wednesday 17.8000โ–ฒ +0.0798 (+0.45%)
2026-10-27 Tuesday 17.7202โ–ผ -1.4331 (-7.48%)
2026-10-26 Monday 19.1534โ–ฒ +0.3582 (+1.91%)
2026-10-23 Friday 18.7952โ–ผ -0.0773 (-0.41%)
2026-10-22 Thursday 18.8725โ–ฒ +0.0972 (+0.52%)
2026-10-21 Wednesday 18.7753โ–ผ -0.0550 (-0.29%)
2026-10-20 Tuesday 18.8303โ–ฒ +0.1038 (+0.55%)
2026-10-19 Monday 18.7265โ–ฒ +0.1205 (+0.65%)
2026-10-16 Friday 18.6060โ–ผ -0.2044 (-1.09%)
2026-10-15 Thursday 18.8104โ–ผ -0.0940 (-0.50%)
2026-10-14 Wednesday 18.9044โ–ผ -0.2054 (-1.07%)
2026-10-13 Tuesday 19.1098โ–ผ -0.0445 (-0.23%)
2026-10-12 Monday 19.1543โ–ผ -0.1282 (-0.66%)
2026-10-09 Friday 19.2825โ€“

BRL to other currencies

Other currencies to INR