RO EN

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ EUR/INR exchange rate: Euro to Indian rupee

1 EUR = 102.7731 INR
โ–ฒ +0.1646 (+0.16%)
Inverse: 100 INR = 0.973017 EUR
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)99.73541 EUR โ†’ INR
See INR โ†’ EURINR/EUR โ†’100 INR = 0.973017 EUR

Rate chart EUR/INR (1 EUR)

Currency converter

100 EUR = 10,277.31 INR
Rate used: 1 EUR = 102.7731 INR

EUR โ†’ INR

EURINR
1 EUR102.7731 INR
5 EUR513.8654 INR
10 EUR1,027.73 INR
20 EUR2,055.46 INR
50 EUR5,138.65 INR
100 EUR10,277.31 INR
250 EUR25,693.27 INR
500 EUR51,386.54 INR
1,000 EUR102,773.08 INR
5,000 EUR513,865.38 INR
10,000 EUR1,027,730.77 INR

INR โ†’ EUR

INREUR
100 INR0.973017 EUR
500 INR4.8651 EUR
1,000 INR9.7302 EUR
5,000 INR48.6509 EUR
10,000 INR97.3017 EUR
50,000 INR486.5087 EUR
100,000 INR973.0175 EUR

Last 30 quotes ยท 1 EUR โ†’ INR

DateEUR/INRChange
2026-11-19 Thursday 102.7731โ–ฒ +0.1646 (+0.16%)
2026-11-18 Wednesday 102.6084โ–ผ -0.0499 (-0.05%)
2026-11-17 Tuesday 102.6583โ–ผ -0.8117 (-0.78%)
2026-11-16 Monday 103.4700โ–ผ -0.6117 (-0.59%)
2026-11-13 Friday 104.0817โ–ผ -0.3304 (-0.32%)
2026-11-12 Thursday 104.4121โ–ผ -0.0020 (0.00%)
2026-11-11 Wednesday 104.4141โ–ผ -0.9962 (-0.95%)
2026-11-10 Tuesday 105.4103โ–ฒ +0.2410 (+0.23%)
2026-11-09 Monday 105.1693โ–ฒ +0.2420 (+0.23%)
2026-11-06 Friday 104.9273โ–ผ -1.2317 (-1.16%)
2026-11-05 Thursday 106.1590โ–ผ -0.3011 (-0.28%)
2026-11-04 Wednesday 106.4602โ–ฒ +0.4760 (+0.45%)
2026-11-03 Tuesday 105.9841โ–ผ -0.3964 (-0.37%)
2026-11-02 Monday 106.3805โ–ผ -0.0458 (-0.04%)
2026-10-30 Friday 106.4263โ–ฒ +0.1659 (+0.16%)
2026-10-29 Thursday 106.2604โ–ฒ +0.3297 (+0.31%)
2026-10-28 Wednesday 105.9307โ–ผ -0.1943 (-0.18%)
2026-10-27 Tuesday 106.1250โ–ผ -0.3830 (-0.36%)
2026-10-26 Monday 106.5080โ–ฒ +0.1561 (+0.15%)
2026-10-23 Friday 106.3519โ–ผ -0.1919 (-0.18%)
2026-10-22 Thursday 106.5438โ–ฒ +0.5856 (+0.55%)
2026-10-21 Wednesday 105.9583โ–ผ -0.3990 (-0.38%)
2026-10-20 Tuesday 106.3573โ–ฒ +0.0259 (+0.02%)
2026-10-19 Monday 106.3313โ–ผ -0.4047 (-0.38%)
2026-10-16 Friday 106.7360โ–ฒ +0.2091 (+0.20%)
2026-10-15 Thursday 106.5269โ–ฒ +0.1664 (+0.16%)
2026-10-14 Wednesday 106.3606โ–ผ -0.1664 (-0.16%)
2026-10-13 Tuesday 106.5269โ–ผ -0.4330 (-0.40%)
2026-10-12 Monday 106.9599โ–ผ -1.6051 (-1.48%)
2026-10-09 Friday 108.5650โ€“

EUR to other currencies

Other currencies to INR