RO EN

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ NOK/INR exchange rate: Norwegian krone to Indian rupee

1 NOK = 9.6481 INR
โ–ผ -0.0064 (-0.07%)
Inverse: 1 INR = 0.103648 NOK
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)9.36291 NOK โ†’ INR
See INR โ†’ NOKINR/NOK โ†’1 INR = 0.103648 NOK

Rate chart NOK/INR (1 NOK)

Currency converter

100 NOK = 964.8077 INR
Rate used: 1 NOK = 9.6481 INR

NOK โ†’ INR

NOKINR
1 NOK9.6481 INR
5 NOK48.2404 INR
10 NOK96.4808 INR
20 NOK192.9615 INR
50 NOK482.4038 INR
100 NOK964.8077 INR
250 NOK2,412.02 INR
500 NOK4,824.04 INR
1,000 NOK9,648.08 INR
5,000 NOK48,240.38 INR
10,000 NOK96,480.77 INR

INR โ†’ NOK

INRNOK
1 INR0.103648 NOK
5 INR0.518238 NOK
10 INR1.0365 NOK
20 INR2.0730 NOK
50 INR5.1824 NOK
100 INR10.3648 NOK
250 INR25.9119 NOK
500 INR51.8238 NOK
1,000 INR103.6476 NOK
5,000 INR518.2380 NOK
10,000 INR1,036.48 NOK

Last 30 quotes ยท 1 NOK โ†’ INR

DateNOK/INRChange
2026-11-19 Thursday 9.6481โ–ผ -0.0064 (-0.07%)
2026-11-18 Wednesday 9.6545โ–ผ -0.0307 (-0.32%)
2026-11-17 Tuesday 9.6852โ–ผ -0.1020 (-1.04%)
2026-11-16 Monday 9.7872โ–ผ -0.0610 (-0.62%)
2026-11-13 Friday 9.8482โ–ผ -0.0111 (-0.11%)
2026-11-12 Thursday 9.8594โ–ฒ +0.0254 (+0.26%)
2026-11-11 Wednesday 9.8340โ–ผ -0.1246 (-1.25%)
2026-11-10 Tuesday 9.9586โ–ผ -0.0414 (-0.41%)
2026-11-09 Monday 10.0000โ–ฒ +0.0098 (+0.10%)
2026-11-06 Friday 9.9902โ–ผ -0.1927 (-1.89%)
2026-11-05 Thursday 10.1829โ–ผ -0.0701 (-0.68%)
2026-11-04 Wednesday 10.2530โ–ฒ +0.0030 (+0.03%)
2026-11-03 Tuesday 10.2500โ–ฒ +0.0090 (+0.09%)
2026-11-02 Monday 10.2410โ–ผ -0.0857 (-0.83%)
2026-10-30 Friday 10.3267โ–ฒ +0.0563 (+0.55%)
2026-10-29 Thursday 10.2704โ–ฒ +0.0565 (+0.55%)
2026-10-28 Wednesday 10.2139โ–ผ -0.0004 (0.00%)
2026-10-27 Tuesday 10.2143โ–ฒ +0.0410 (+0.40%)
2026-10-26 Monday 10.1733โ–ฒ +0.0063 (+0.06%)
2026-10-23 Friday 10.1670โ–ฒ +0.0196 (+0.19%)
2026-10-22 Thursday 10.1474โ–ฒ +0.0719 (+0.71%)
2026-10-21 Wednesday 10.0755โ–ผ -0.0282 (-0.28%)
2026-10-20 Tuesday 10.1038โ–ฒ +0.0379 (+0.38%)
2026-10-19 Monday 10.0659โ–ฒ +0.0299 (+0.30%)
2026-10-16 Friday 10.0360โ–ฒ +0.0580 (+0.58%)
2026-10-15 Thursday 9.9780โ–ผ -0.0339 (-0.34%)
2026-10-14 Wednesday 10.0120โ–ฒ +0.0399 (+0.40%)
2026-10-13 Tuesday 9.9721โ–ผ -0.0119 (-0.12%)
2026-10-12 Monday 9.9840โ–ผ -0.1339 (-1.32%)
2026-10-09 Friday 10.1179โ€“

NOK to other currencies

Other currencies to INR