RO EN

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ PLN/INR exchange rate: Polish zloty to Indian rupee

1 PLN = 23.2635 INR
โ–ผ -0.0014 (-0.01%)
Inverse: 10 INR = 0.429859 PLN
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)22.57591 PLN โ†’ INR
See INR โ†’ PLNINR/PLN โ†’10 INR = 0.429859 PLN

Rate chart PLN/INR (1 PLN)

Currency converter

100 PLN = 2,326.35 INR
Rate used: 1 PLN = 23.2635 INR

PLN โ†’ INR

PLNINR
1 PLN23.2635 INR
5 PLN116.3173 INR
10 PLN232.6346 INR
20 PLN465.2692 INR
50 PLN1,163.17 INR
100 PLN2,326.35 INR
250 PLN5,815.87 INR
500 PLN11,631.73 INR
1,000 PLN23,263.46 INR
5,000 PLN116,317.31 INR
10,000 PLN232,634.62 INR

INR โ†’ PLN

INRPLN
10 INR0.429859 PLN
50 INR2.1493 PLN
100 INR4.2986 PLN
500 INR21.4929 PLN
1,000 INR42.9859 PLN
5,000 INR214.9293 PLN
10,000 INR429.8586 PLN

Last 30 quotes ยท 1 PLN โ†’ INR

DatePLN/INRChange
2026-11-19 Thursday 23.2635โ–ผ -0.0014 (-0.01%)
2026-11-18 Wednesday 23.2649โ–ผ -0.0537 (-0.23%)
2026-11-17 Tuesday 23.3186โ–ผ -0.1630 (-0.69%)
2026-11-16 Monday 23.4816โ–ผ -0.1293 (-0.55%)
2026-11-13 Friday 23.6109โ–ผ -0.1137 (-0.48%)
2026-11-12 Thursday 23.7246โ–ฒ +0.0059 (+0.02%)
2026-11-11 Wednesday 23.7187โ–ผ -0.2813 (-1.17%)
2026-11-10 Tuesday 24.0000โ–ฒ +0.0177 (+0.07%)
2026-11-09 Monday 23.9823โ–ฒ +0.1198 (+0.50%)
2026-11-06 Friday 23.8625โ–ผ -0.3204 (-1.33%)
2026-11-05 Thursday 24.1829โ–ผ -0.0283 (-0.12%)
2026-11-04 Wednesday 24.2112โ–ฒ +0.2290 (+0.95%)
2026-11-03 Tuesday 23.9821โ–ผ -0.1015 (-0.42%)
2026-11-02 Monday 24.0837โ–ผ -0.1235 (-0.51%)
2026-10-30 Friday 24.2072โ–ฒ +0.0402 (+0.17%)
2026-10-29 Thursday 24.1670โ–ฒ +0.1333 (+0.55%)
2026-10-28 Wednesday 24.0337โ–ผ -0.0636 (-0.26%)
2026-10-27 Tuesday 24.0972โ–ผ -0.0601 (-0.25%)
2026-10-26 Monday 24.1574โ–ผ -0.0315 (-0.13%)
2026-10-23 Friday 24.1889โ–ผ -0.1916 (-0.79%)
2026-10-22 Thursday 24.3805โ–ฒ +0.1081 (+0.45%)
2026-10-21 Wednesday 24.2724โ–ผ -0.0430 (-0.18%)
2026-10-20 Tuesday 24.3154โ–ผ -0.0140 (-0.06%)
2026-10-19 Monday 24.3293โ–ผ -0.1087 (-0.44%)
2026-10-16 Friday 24.4380โ–ฒ +0.0588 (+0.24%)
2026-10-15 Thursday 24.3792โ–ฒ +0.0386 (+0.16%)
2026-10-14 Wednesday 24.3406โ–ฒ +0.0153 (+0.06%)
2026-10-13 Tuesday 24.3253โ–ผ -0.0454 (-0.19%)
2026-10-12 Monday 24.3707โ–ผ -0.4321 (-1.74%)
2026-10-09 Friday 24.8028โ€“

PLN to other currencies

Other currencies to INR