RO EN

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ KRW/AUD exchange rate: South Korean won to Australian dollar

100 KRW = 0.112103 AUD
โ–ฒ +0.000589 (+0.53%)
Inverse: 1 AUD = 892.0361 KRW
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.108790100 KRW โ†’ AUD
See AUD โ†’ KRWAUD/KRW โ†’1 AUD = 892.0361 KRW

Rate chart KRW/AUD (100 KRW)

Currency converter

100 KRW = 0.112103 AUD
Rate used: 1 KRW = 0.001121 AUD

KRW โ†’ AUD

KRWAUD
100 KRW0.112103 AUD
500 KRW0.560515 AUD
1,000 KRW1.1210 AUD
5,000 KRW5.6052 AUD
10,000 KRW11.2103 AUD
50,000 KRW56.0515 AUD
100,000 KRW112.1031 AUD

AUD โ†’ KRW

AUDKRW
1 AUD892.0361 KRW
5 AUD4,460.18 KRW
10 AUD8,920.36 KRW
20 AUD17,840.72 KRW
50 AUD44,601.81 KRW
100 AUD89,203.61 KRW
250 AUD223,009.03 KRW
500 AUD446,018.06 KRW
1,000 AUD892,036.12 KRW
5,000 AUD4,460,180.62 KRW
10,000 AUD8,920,361.25 KRW

Last 30 quotes ยท 100 KRW โ†’ AUD

DateKRW/AUDChange
2026-11-19 Thursday 0.112103โ–ฒ +0.000589 (+0.53%)
2026-11-18 Wednesday 0.111514โ–ฒ +0.000390 (+0.35%)
2026-11-17 Tuesday 0.111125โ–ฒ +0.000227 (+0.20%)
2026-11-16 Monday 0.110898โ–ฒ +0.000591 (+0.54%)
2026-11-13 Friday 0.110307โ–ฒ +0.000394 (+0.36%)
2026-11-12 Thursday 0.109913โ–ฒ +0.000939 (+0.86%)
2026-11-11 Wednesday 0.108974โ–ฒ +0.000902 (+0.83%)
2026-11-10 Tuesday 0.108072โ–ฒ +0.000594 (+0.55%)
2026-11-09 Monday 0.107478โ–ผ -0.000014 (-0.01%)
2026-11-06 Friday 0.107492โ–ฒ +0.001253 (+1.18%)
2026-11-05 Thursday 0.106239โ–ผ -0.000276 (-0.26%)
2026-11-04 Wednesday 0.106515โ–ผ -0.000150 (-0.14%)
2026-11-03 Tuesday 0.106665โ–ฒ +0.000362 (+0.34%)
2026-11-02 Monday 0.106303โ–ผ -0.000195 (-0.18%)
2026-10-30 Friday 0.106498โ–ฒ +0.000261 (+0.25%)
2026-10-29 Thursday 0.106237โ–ผ -0.000084 (-0.08%)
2026-10-28 Wednesday 0.106321โ–ผ -0.000763 (-0.71%)
2026-10-27 Tuesday 0.107084โ–ผ -0.000342 (-0.32%)
2026-10-26 Monday 0.107426โ–ผ -0.000151 (-0.14%)
2026-10-23 Friday 0.107577โ–ผ -0.000201 (-0.19%)
2026-10-22 Thursday 0.107777โ–ฒ +0.000309 (+0.29%)
2026-10-21 Wednesday 0.107468โ–ผ -0.000313 (-0.29%)
2026-10-20 Tuesday 0.107782โ–ฒ +0.000040 (+0.04%)
2026-10-19 Monday 0.107741โ–ผ -0.000236 (-0.22%)
2026-10-16 Friday 0.107977โ–ฒ +0.000521 (+0.48%)
2026-10-15 Thursday 0.107456โ–ฒ +0.000684 (+0.64%)
2026-10-14 Wednesday 0.106772โ–ผ -0.000369 (-0.34%)
2026-10-13 Tuesday 0.107142โ–ผ -0.000549 (-0.51%)
2026-10-12 Monday 0.107690โ–ฒ +0.000924 (+0.87%)
2026-10-09 Friday 0.106767โ€“

KRW to other currencies

Other currencies to AUD