RO EN

๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ JPY/AUD exchange rate: Japanese yen to Australian dollar

100 JPY = 0.931431 AUD
โ–ผ -0.001422 (-0.15%)
Inverse: 1 AUD = 107.3617 JPY
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.903901100 JPY โ†’ AUD
See AUD โ†’ JPYAUD/JPY โ†’1 AUD = 107.3617 JPY

Rate chart JPY/AUD (100 JPY)

Currency converter

100 JPY = 0.931431 AUD
Rate used: 1 JPY = 0.009314 AUD

JPY โ†’ AUD

JPYAUD
100 JPY0.931431 AUD
500 JPY4.6572 AUD
1,000 JPY9.3143 AUD
5,000 JPY46.5716 AUD
10,000 JPY93.1431 AUD
50,000 JPY465.7156 AUD
100,000 JPY931.4312 AUD

AUD โ†’ JPY

AUDJPY
1 AUD107.3617 JPY
5 AUD536.8083 JPY
10 AUD1,073.62 JPY
20 AUD2,147.23 JPY
50 AUD5,368.08 JPY
100 AUD10,736.17 JPY
250 AUD26,840.42 JPY
500 AUD53,680.83 JPY
1,000 AUD107,361.66 JPY
5,000 AUD536,808.30 JPY
10,000 AUD1,073,616.60 JPY

Last 30 quotes ยท 100 JPY โ†’ AUD

DateJPY/AUDChange
2026-11-19 Thursday 0.931431โ–ผ -0.001422 (-0.15%)
2026-11-18 Wednesday 0.932854โ–ผ -0.000447 (-0.05%)
2026-11-17 Tuesday 0.933301โ–ฒ +0.006055 (+0.65%)
2026-11-16 Monday 0.927246โ–ฒ +0.006250 (+0.68%)
2026-11-13 Friday 0.920997โ–ฒ +0.004084 (+0.45%)
2026-11-12 Thursday 0.916912โ–ฒ +0.001161 (+0.13%)
2026-11-11 Wednesday 0.915751โ–ฒ +0.000452 (+0.05%)
2026-11-10 Tuesday 0.915299โ–ผ -0.001967 (-0.21%)
2026-11-09 Monday 0.917266โ–ผ -0.002785 (-0.30%)
2026-11-06 Friday 0.920051โ–ฒ +0.019541 (+2.17%)
2026-11-05 Thursday 0.900510โ–ฒ +0.000240 (+0.03%)
2026-11-04 Wednesday 0.900270โ–ผ -0.006154 (-0.68%)
2026-11-03 Tuesday 0.906424โ–ฒ +0.003599 (+0.40%)
2026-11-02 Monday 0.902825โ–ผ -0.000811 (-0.09%)
2026-10-30 Friday 0.903636โ–ฒ +0.004360 (+0.48%)
2026-10-29 Thursday 0.899277โ–ผ -0.001948 (-0.22%)
2026-10-28 Wednesday 0.901225โ–ผ -0.000701 (-0.08%)
2026-10-27 Tuesday 0.901926โ–ผ -0.002090 (-0.23%)
2026-10-26 Monday 0.904017โ–ผ -0.006132 (-0.67%)
2026-10-23 Friday 0.910149โ–ฒ +0.001654 (+0.18%)
2026-10-22 Thursday 0.908495โ–ฒ +0.008471 (+0.94%)
2026-10-21 Wednesday 0.900024โ–ผ -0.004813 (-0.53%)
2026-10-20 Tuesday 0.904836โ–ผ -0.000656 (-0.07%)
2026-10-19 Monday 0.905493โ–ผ -0.004072 (-0.45%)
2026-10-16 Friday 0.909565โ–ผ -0.006608 (-0.72%)
2026-10-15 Thursday 0.916173โ–ฒ +0.015919 (+1.77%)
2026-10-14 Wednesday 0.900254โ–ผ -0.007296 (-0.80%)
2026-10-13 Tuesday 0.907550โ–ฒ +0.002945 (+0.33%)
2026-10-12 Monday 0.904606โ–ผ -0.000969 (-0.11%)
2026-10-09 Friday 0.905575โ€“

JPY to other currencies

Other currencies to AUD