๐ฒ๐ฝ Mexican peso (MXN) BNR exchange rate
1 MXN = 0.2580 RON
โผ -0.0054 (-2.05%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy0.2541what you get for 1 MXN
Sell0.2619what you pay for 1 MXN
Rate chart MXN/RON (1 MXN)
Low0.25302026-10-30
High0.26342026-11-17
Average0.2573
Period change0.51%
Currency converter
Quick conversions
| MXN | RON |
|---|---|
| 1 MXN | 0.26 RON |
| 5 MXN | 1.29 RON |
| 10 MXN | 2.58 RON |
| 20 MXN | 5.16 RON |
| 50 MXN | 12.90 RON |
| 100 MXN | 25.80 RON |
| 200 MXN | 51.60 RON |
| 500 MXN | 129.00 RON |
| 1,000 MXN | 258.00 RON |
RON โ MXN
| RON | MXN |
|---|---|
| 1 RON | 3.8760 MXN |
| 10 RON | 38.7597 MXN |
| 50 RON | 193.7984 MXN |
| 100 RON | 387.5969 MXN |
| 500 RON | 1,937.98 MXN |
| 1,000 RON | 3,875.97 MXN |
| 5,000 RON | 19,379.84 MXN |
| 10,000 RON | 38,759.69 MXN |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 MXN) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 0.2580 | โผ -0.0054 (-2.05%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 0.2634 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 0.2634 | โฒ +0.0018 (+0.69%) |
| 2026-11-16 Monday | 0.2616 | โฒ +0.0012 (+0.46%) |
| 2026-11-13 Friday | 0.2604 | โฒ +0.0010 (+0.39%) |
| 2026-11-12 Thursday | 0.2594 | โฒ +0.0013 (+0.50%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 0.2581 | โฒ +0.0004 (+0.16%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 0.2577 | โฒ +0.0008 (+0.31%) |
| 2026-11-09 Monday | 0.2569 | โฒ +0.0013 (+0.51%) |
| 2026-11-06 Friday | 0.2556 | โผ -0.0005 (-0.20%) |
| 2026-11-05 Thursday | 0.2561 | โฒ +0.0011 (+0.43%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 0.2550 | โผ -0.0019 (-0.74%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 0.2569 | โฒ +0.0025 (+0.98%) |
| 2026-11-02 Monday | 0.2544 | โฒ +0.0014 (+0.55%) |
| 2026-10-30 Friday | 0.2530 | โผ -0.0031 (-1.21%) |
| 2026-10-29 Thursday | 0.2561 | โผ -0.0016 (-0.62%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 0.2577 | โผ -0.0002 (-0.08%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 0.2579 | โฒ +0.0033 (+1.30%) |
| 2026-10-26 Monday | 0.2546 | โฒ +0.0002 (+0.08%) |
| 2026-10-23 Friday | 0.2544 | โฒ +0.0010 (+0.39%) |
| 2026-10-22 Thursday | 0.2534 | โผ -0.0033 (-1.29%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 0.2567 | โผ -0.0006 (-0.23%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 0.2573 | โฒ +0.0007 (+0.27%) |
| 2026-10-19 Monday | 0.2566 | โผ -0.0014 (-0.54%) |
| 2026-10-16 Friday | 0.2580 | โฒ +0.0003 (+0.12%) |
| 2026-10-15 Thursday | 0.2577 | โผ -0.0020 (-0.77%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 0.2597 | โผ -0.0017 (-0.65%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 0.2614 | โฒ +0.0018 (+0.69%) |
| 2026-10-12 Monday | 0.2596 | โผ -0.0023 (-0.88%) |
| 2026-10-09 Friday | 0.2619 | โ |
MXN to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR