๐ต๐ญ Philippine peso (PHP) BNR exchange rate
1 PHP = 0.0762 RON
โผ -0.0003 (-0.39%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy0.0751what you get for 1 PHP
Sell0.0773what you pay for 1 PHP
Rate chart PHP/RON (1 PHP)
Low0.07462026-10-26
High0.07652026-11-18
Average0.0754
Period change1.74%
Currency converter
Quick conversions
| PHP | RON |
|---|---|
| 1 PHP | 0.08 RON |
| 5 PHP | 0.38 RON |
| 10 PHP | 0.76 RON |
| 20 PHP | 1.52 RON |
| 50 PHP | 3.81 RON |
| 100 PHP | 7.62 RON |
| 200 PHP | 15.24 RON |
| 500 PHP | 38.10 RON |
| 1,000 PHP | 76.20 RON |
RON โ PHP
| RON | PHP |
|---|---|
| 1 RON | 13.1234 PHP |
| 10 RON | 131.2336 PHP |
| 50 RON | 656.1680 PHP |
| 100 RON | 1,312.34 PHP |
| 500 RON | 6,561.68 PHP |
| 1,000 RON | 13,123.36 PHP |
| 5,000 RON | 65,616.80 PHP |
| 10,000 RON | 131,233.60 PHP |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 PHP) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 0.0762 | โผ -0.0003 (-0.39%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 0.0765 | โฒ +0.0001 (+0.13%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 0.0764 | โฒ +0.0004 (+0.53%) |
| 2026-11-16 Monday | 0.0760 | โฒ +0.0001 (+0.13%) |
| 2026-11-13 Friday | 0.0759 | โฒ +0.0003 (+0.40%) |
| 2026-11-12 Thursday | 0.0756 | โผ -0.0003 (-0.40%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 0.0759 | โฒ +0.0002 (+0.26%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 0.0757 | โฒ +0.0003 (+0.40%) |
| 2026-11-09 Monday | 0.0754 | โผ -0.0005 (-0.66%) |
| 2026-11-06 Friday | 0.0759 | โฒ +0.0003 (+0.40%) |
| 2026-11-05 Thursday | 0.0756 | โฒ +0.0009 (+1.20%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 0.0747 | โผ -0.0006 (-0.80%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 0.0753 | โฒ +0.0004 (+0.53%) |
| 2026-11-02 Monday | 0.0749 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-30 Friday | 0.0749 | โผ -0.0002 (-0.27%) |
| 2026-10-29 Thursday | 0.0751 | โผ -0.0001 (-0.13%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 0.0752 | โฒ +0.0003 (+0.40%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 0.0749 | โฒ +0.0003 (+0.40%) |
| 2026-10-26 Monday | 0.0746 | โผ -0.0005 (-0.67%) |
| 2026-10-23 Friday | 0.0751 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-22 Thursday | 0.0751 | โฒ +0.0002 (+0.27%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 0.0749 | โผ -0.0004 (-0.53%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 0.0753 | โผ -0.0001 (-0.13%) |
| 2026-10-19 Monday | 0.0754 | โฒ +0.0001 (+0.13%) |
| 2026-10-16 Friday | 0.0753 | โผ -0.0002 (-0.26%) |
| 2026-10-15 Thursday | 0.0755 | โผ -0.0004 (-0.53%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 0.0759 | โผ -0.0002 (-0.26%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 0.0761 | โฒ +0.0001 (+0.13%) |
| 2026-10-12 Monday | 0.0760 | โฒ +0.0002 (+0.26%) |
| 2026-10-09 Friday | 0.0758 | โ |
PHP to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR