๐ฆ๐บ Australian dollar (AUD) BNR exchange rate
1 AUD = 3.2595 RON
โผ -0.0199 (-0.61%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy3.2106what you get for 1 AUD
Sell3.3084what you pay for 1 AUD
Rate chart AUD/RON (1 AUD)
Low3.25952026-11-19
High3.37942026-10-28
Average3.3203
Period change-2.32%
Currency converter
Quick conversions
| AUD | RON |
|---|---|
| 1 AUD | 3.26 RON |
| 5 AUD | 16.30 RON |
| 10 AUD | 32.60 RON |
| 20 AUD | 65.19 RON |
| 50 AUD | 162.98 RON |
| 100 AUD | 325.95 RON |
| 200 AUD | 651.90 RON |
| 500 AUD | 1,629.75 RON |
| 1,000 AUD | 3,259.50 RON |
RON โ AUD
| RON | AUD |
|---|---|
| 1 RON | 0.306796 AUD |
| 10 RON | 3.0680 AUD |
| 50 RON | 15.3398 AUD |
| 100 RON | 30.6796 AUD |
| 500 RON | 153.3978 AUD |
| 1,000 RON | 306.7955 AUD |
| 5,000 RON | 1,533.98 AUD |
| 10,000 RON | 3,067.96 AUD |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 AUD) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 3.2595 | โผ -0.0199 (-0.61%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 3.2794 | โฒ +0.0020 (+0.06%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 3.2774 | โผ -0.0049 (-0.15%) |
| 2026-11-16 Monday | 3.2823 | โผ -0.0049 (-0.15%) |
| 2026-11-13 Friday | 3.2872 | โผ -0.0045 (-0.14%) |
| 2026-11-12 Thursday | 3.2917 | โผ -0.0045 (-0.14%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 3.2962 | โฒ +0.0058 (+0.18%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 3.2904 | โผ -0.0033 (-0.10%) |
| 2026-11-09 Monday | 3.2937 | โฒ +0.0116 (+0.35%) |
| 2026-11-06 Friday | 3.2821 | โผ -0.0519 (-1.56%) |
| 2026-11-05 Thursday | 3.3340 | โฒ +0.0030 (+0.09%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 3.3310 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 3.3310 | โผ -0.0104 (-0.31%) |
| 2026-11-02 Monday | 3.3414 | โผ -0.0136 (-0.41%) |
| 2026-10-30 Friday | 3.3550 | โผ -0.0186 (-0.55%) |
| 2026-10-29 Thursday | 3.3736 | โผ -0.0058 (-0.17%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 3.3794 | โฒ +0.0054 (+0.16%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 3.3740 | โฒ +0.0182 (+0.54%) |
| 2026-10-26 Monday | 3.3558 | โฒ +0.0047 (+0.14%) |
| 2026-10-23 Friday | 3.3511 | โฒ +0.0081 (+0.24%) |
| 2026-10-22 Thursday | 3.3430 | โฒ +0.0062 (+0.19%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 3.3368 | โฒ +0.0162 (+0.49%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 3.3206 | โฒ +0.0034 (+0.10%) |
| 2026-10-19 Monday | 3.3172 | โฒ +0.0165 (+0.50%) |
| 2026-10-16 Friday | 3.3007 | โฒ +0.0082 (+0.25%) |
| 2026-10-15 Thursday | 3.2925 | โผ -0.0520 (-1.55%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 3.3445 | โฒ +0.0162 (+0.49%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 3.3283 | โฒ +0.0021 (+0.06%) |
| 2026-10-12 Monday | 3.3262 | โฒ +0.0040 (+0.12%) |
| 2026-10-09 Friday | 3.3222 | โ |
AUD to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR