๐ท๐บ Russian ruble (RUB) BNR exchange rate
1 RUB = 0.0594 RON
โฒ +0.0002 (+0.34%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy0.0585what you get for 1 RUB
Sell0.0603what you pay for 1 RUB
Rate chart RUB/RON (1 RUB)
Low0.05752026-11-10
High0.05972026-10-28
Average0.0587
Period change2.77%
Currency converter
Quick conversions
| RUB | RON |
|---|---|
| 1 RUB | 0.06 RON |
| 5 RUB | 0.30 RON |
| 10 RUB | 0.59 RON |
| 20 RUB | 1.19 RON |
| 50 RUB | 2.97 RON |
| 100 RUB | 5.94 RON |
| 200 RUB | 11.88 RON |
| 500 RUB | 29.70 RON |
| 1,000 RUB | 59.40 RON |
RON โ RUB
| RON | RUB |
|---|---|
| 1 RON | 16.8350 RUB |
| 10 RON | 168.3502 RUB |
| 50 RON | 841.7508 RUB |
| 100 RON | 1,683.50 RUB |
| 500 RON | 8,417.51 RUB |
| 1,000 RON | 16,835.02 RUB |
| 5,000 RON | 84,175.08 RUB |
| 10,000 RON | 168,350.17 RUB |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 RUB) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 0.0594 | โฒ +0.0002 (+0.34%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 0.0592 | โฒ +0.0002 (+0.34%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 0.0590 | โฒ +0.0001 (+0.17%) |
| 2026-11-16 Monday | 0.0589 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-13 Friday | 0.0589 | โฒ +0.0008 (+1.38%) |
| 2026-11-12 Thursday | 0.0581 | โฒ +0.0002 (+0.35%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 0.0579 | โฒ +0.0004 (+0.70%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 0.0575 | โผ -0.0005 (-0.86%) |
| 2026-11-09 Monday | 0.0580 | โผ -0.0004 (-0.68%) |
| 2026-11-06 Friday | 0.0584 | โฒ +0.0001 (+0.17%) |
| 2026-11-05 Thursday | 0.0583 | โฒ +0.0003 (+0.52%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 0.0580 | โผ -0.0006 (-1.02%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 0.0586 | โผ -0.0003 (-0.51%) |
| 2026-11-02 Monday | 0.0589 | โผ -0.0005 (-0.84%) |
| 2026-10-30 Friday | 0.0594 | โผ -0.0001 (-0.17%) |
| 2026-10-29 Thursday | 0.0595 | โผ -0.0002 (-0.34%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 0.0597 | โฒ +0.0002 (+0.34%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 0.0595 | โฒ +0.0003 (+0.51%) |
| 2026-10-26 Monday | 0.0592 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-23 Friday | 0.0592 | โฒ +0.0004 (+0.68%) |
| 2026-10-22 Thursday | 0.0588 | โฒ +0.0010 (+1.73%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 0.0578 | โฒ +0.0006 (+1.05%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 0.0572 | โผ -0.0001 (-0.17%) |
| 2026-10-19 Monday | 0.0573 | โฒ +0.0006 (+1.06%) |
| 2026-10-16 Friday | 0.0567 | โผ -0.0002 (-0.35%) |
| 2026-10-15 Thursday | 0.0569 | โฒ +0.0001 (+0.18%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 0.0568 | โผ -0.0002 (-0.35%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 0.0570 | โฒ +0.0003 (+0.53%) |
| 2026-10-12 Monday | 0.0567 | โฒ +0.0006 (+1.07%) |
| 2026-10-09 Friday | 0.0561 | โ |
RUB to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR