๐ฒ๐พ Malaysian ringgit (MYR) BNR exchange rate
1 MYR = 1.1808 RON
โผ -0.0030 (-0.25%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy1.1631what you get for 1 MYR
Sell1.1985what you pay for 1 MYR
Rate chart MYR/RON (1 MYR)
Low1.16392026-10-21
High1.18862026-11-17
Average1.1761
Period change1.45%
Currency converter
Quick conversions
| MYR | RON |
|---|---|
| 1 MYR | 1.18 RON |
| 5 MYR | 5.90 RON |
| 10 MYR | 11.81 RON |
| 20 MYR | 23.62 RON |
| 50 MYR | 59.04 RON |
| 100 MYR | 118.08 RON |
| 200 MYR | 236.16 RON |
| 500 MYR | 590.40 RON |
| 1,000 MYR | 1,180.80 RON |
RON โ MYR
| RON | MYR |
|---|---|
| 1 RON | 0.846883 MYR |
| 10 RON | 8.4688 MYR |
| 50 RON | 42.3442 MYR |
| 100 RON | 84.6883 MYR |
| 500 RON | 423.4417 MYR |
| 1,000 RON | 846.8835 MYR |
| 5,000 RON | 4,234.42 MYR |
| 10,000 RON | 8,468.83 MYR |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 MYR) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 1.1808 | โผ -0.0030 (-0.25%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 1.1838 | โผ -0.0048 (-0.40%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 1.1886 | โฒ +0.0020 (+0.17%) |
| 2026-11-16 Monday | 1.1866 | โฒ +0.0022 (+0.19%) |
| 2026-11-13 Friday | 1.1844 | โฒ +0.0038 (+0.32%) |
| 2026-11-12 Thursday | 1.1806 | โฒ +0.0028 (+0.24%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 1.1778 | โฒ +0.0039 (+0.33%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 1.1739 | โผ -0.0021 (-0.18%) |
| 2026-11-09 Monday | 1.1760 | โผ -0.0014 (-0.12%) |
| 2026-11-06 Friday | 1.1774 | โฒ +0.0021 (+0.18%) |
| 2026-11-05 Thursday | 1.1753 | โฒ +0.0062 (+0.53%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 1.1691 | โผ -0.0024 (-0.20%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 1.1715 | โฒ +0.0007 (+0.06%) |
| 2026-11-02 Monday | 1.1708 | โผ -0.0049 (-0.42%) |
| 2026-10-30 Friday | 1.1757 | โผ -0.0056 (-0.47%) |
| 2026-10-29 Thursday | 1.1813 | โฒ +0.0018 (+0.15%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 1.1795 | โฒ +0.0060 (+0.51%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 1.1735 | โฒ +0.0054 (+0.46%) |
| 2026-10-26 Monday | 1.1681 | โผ -0.0013 (-0.11%) |
| 2026-10-23 Friday | 1.1694 | โฒ +0.0026 (+0.22%) |
| 2026-10-22 Thursday | 1.1668 | โฒ +0.0029 (+0.25%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 1.1639 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 1.1639 | โผ -0.0001 (-0.01%) |
| 2026-10-19 Monday | 1.1640 | โฒ +0.0018 (+0.15%) |
| 2026-10-16 Friday | 1.1622 | โผ -0.0033 (-0.28%) |
| 2026-10-15 Thursday | 1.1655 | โผ -0.0031 (-0.27%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 1.1686 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 1.1686 | โฒ +0.0004 (+0.03%) |
| 2026-10-12 Monday | 1.1682 | โฒ +0.0027 (+0.23%) |
| 2026-10-09 Friday | 1.1655 | โ |
MYR to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR