๐ฉ๐ฐ Danish krone (DKK) BNR exchange rate
1 DKK = 0.7150 RON
โผ -0.0002 (-0.03%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy0.7043what you get for 1 DKK
Sell0.7257what you pay for 1 DKK
Rate chart DKK/RON (1 DKK)
Low0.71312026-10-21
High0.71582026-10-28
Average0.7151
Period change0.27%
Currency converter
Quick conversions
| DKK | RON |
|---|---|
| 1 DKK | 0.72 RON |
| 5 DKK | 3.57 RON |
| 10 DKK | 7.15 RON |
| 20 DKK | 14.30 RON |
| 50 DKK | 35.75 RON |
| 100 DKK | 71.50 RON |
| 200 DKK | 143.00 RON |
| 500 DKK | 357.50 RON |
| 1,000 DKK | 715.00 RON |
RON โ DKK
| RON | DKK |
|---|---|
| 1 RON | 1.3986 DKK |
| 10 RON | 13.9860 DKK |
| 50 RON | 69.9301 DKK |
| 100 RON | 139.8601 DKK |
| 500 RON | 699.3007 DKK |
| 1,000 RON | 1,398.60 DKK |
| 5,000 RON | 6,993.01 DKK |
| 10,000 RON | 13,986.01 DKK |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 DKK) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 0.7150 | โผ -0.0002 (-0.03%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 0.7152 | โผ -0.0003 (-0.04%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 0.7155 | โผ -0.0001 (-0.01%) |
| 2026-11-16 Monday | 0.7156 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-13 Friday | 0.7156 | โฒ +0.0005 (+0.07%) |
| 2026-11-12 Thursday | 0.7151 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 0.7151 | โฒ +0.0001 (+0.01%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 0.7150 | โฒ +0.0003 (+0.04%) |
| 2026-11-09 Monday | 0.7147 | โฒ +0.0002 (+0.03%) |
| 2026-11-06 Friday | 0.7145 | โฒ +0.0001 (+0.01%) |
| 2026-11-05 Thursday | 0.7144 | โผ -0.0007 (-0.10%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 0.7151 | โฒ +0.0004 (+0.06%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 0.7147 | โฒ +0.0002 (+0.03%) |
| 2026-11-02 Monday | 0.7145 | โผ -0.0004 (-0.06%) |
| 2026-10-30 Friday | 0.7149 | โผ -0.0003 (-0.04%) |
| 2026-10-29 Thursday | 0.7152 | โผ -0.0006 (-0.08%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 0.7158 | โฒ +0.0002 (+0.03%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 0.7156 | โฒ +0.0003 (+0.04%) |
| 2026-10-26 Monday | 0.7153 | โผ -0.0004 (-0.06%) |
| 2026-10-23 Friday | 0.7157 | โฒ +0.0001 (+0.01%) |
| 2026-10-22 Thursday | 0.7156 | โฒ +0.0025 (+0.35%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 0.7131 | โฒ +0.0002 (+0.03%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 0.7129 | โฒ +0.0002 (+0.03%) |
| 2026-10-19 Monday | 0.7127 | โผ -0.0013 (-0.18%) |
| 2026-10-16 Friday | 0.7140 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-15 Thursday | 0.7140 | โผ -0.0003 (-0.04%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 0.7143 | โฒ +0.0004 (+0.06%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 0.7139 | โผ -0.0002 (-0.03%) |
| 2026-10-12 Monday | 0.7141 | โผ -0.0004 (-0.06%) |
| 2026-10-09 Friday | 0.7145 | โ |
DKK to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR